Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of ACC Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 4,791 | 5,201 | 4,435 | 4,914 | 5,409 | 5,199 | 4,634 | 5,972 | 6,115 | 6,087 | 6,005 | 6,483 | 7,146 |
| Expenses + | 4,322 | 4,430 | 3,885 | 4,010 | 4,572 | 4,520 | 4,198 | 4,856 | 5,284 | 5,309 | 5,159 | 5,783 | 6,520 |
| Operating Profit | 469 | 771 | 549 | 905 | 837 | 679 | 436 | 1,116 | 830 | 778 | 846 | 700 | 626 |
| OPM % | 10% | 15% | 12% | 18% | 15% | 13% | 9% | 19% | 14% | 13% | 14% | 11% | 9% |
| Other Income + | 55 | 80 | 212 | 94 | 350 | 73 | 124 | 649 | 330 | 70 | 225 | 91 | 50 |
| Interest | 15 | 25 | 29 | 34 | 67 | 33 | 33 | 28 | 14 | 30 | 29 | 26 | 27 |
| Depreciation | 177 | 200 | 213 | 235 | 237 | 235 | 242 | 260 | 265 | 255 | 279 | 306 | 279 |
| Profit before tax | 331 | 626 | 519 | 729 | 883 | 484 | 284 | 1,476 | 882 | 563 | 763 | 460 | 370 |
| Tax % | 29% | 25% | 25% | 26% | -7% | 26% | 30% | 26% | 15% | 33% | -47% | 12% | 36% |
| Net Profit + | 236 | 466 | 388 | 538 | 943 | 360 | 200 | 1,092 | 751 | 375 | 1,119 | 404 | 238 |
| EPS in Rs | 12.55 | 24.82 | 20.65 | 28.63 | 50.23 | 19.15 | 10.63 | 58.14 | 39.99 | 19.99 | 59.60 | 21.52 | 12.69 |
Financials of ACC Ltd
Annual income statement trend
| Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Mar 2023 15m | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 11,646 | 11,706 | 10,990 | 13,285 | 14,802 | 15,658 | 13,786 | 16,152 | 22,210 | 19,959 | 21,762 | 25,962 |
| Expenses + | 10,116 | 10,123 | 9,532 | 11,370 | 12,754 | 13,245 | 11,431 | 13,154 | 20,285 | 16,897 | 18,701 | 23,012 |
| Operating Profit | 1,529 | 1,583 | 1,458 | 1,915 | 2,048 | 2,413 | 2,355 | 2,998 | 1,925 | 3,062 | 3,061 | 2,950 |
| OPM % | 13% | 14% | 13% | 14% | 14% | 15% | 17% | 19% | 9% | 15% | 14% | 11% |
| Other Income + | 241 | -90 | 115 | 137 | 153 | 332 | 50 | 164 | 196 | 735 | 1,175 | 437 |
| Interest | 83 | 65 | 79 | 99 | 88 | 86 | 57 | 55 | 77 | 155 | 108 | 112 |
| Depreciation | 568 | 663 | 609 | 644 | 603 | 606 | 639 | 601 | 841 | 883 | 1,001 | 1,118 |
| Profit before tax | 1,120 | 766 | 885 | 1,310 | 1,510 | 2,053 | 1,709 | 2,506 | 1,203 | 2,759 | 3,127 | 2,157 |
| Tax % | -3% | 25% | 26% | 29% | -1% | 33% | 16% | 26% | 26% | 15% | 23% | 1% |
| Net Profit + | 1,162 | 587 | 658 | 925 | 1,521 | 1,378 | 1,430 | 1,863 | 885 | 2,337 | 2,402 | 2,137 |
| EPS in Rs | 61.88 | 31.30 | 35.06 | 49.23 | 80.97 | 73.35 | 76.16 | 99.21 | 47.13 | 124.42 | 127.92 | 113.80 |
| Dividend Payout % | 55% | 54% | 49% | 53% | 17% | 19% | 18% | 59% | 20% | 6% | 6% | 7% |
Financials of ACC Ltd
Capital structure and asset base
| Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Reserves | 8,030 | 8,233 | 8,625 | 9,168 | 10,344 | 11,356 | 12,511 | 14,121 | 13,950 | 16,142 | 18,367 | 20,363 |
| Borrowings + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 126 | 153 | 355 | 430 | 429 |
| Other Liabilities + | 4,464 | 4,379 | 4,581 | 5,490 | 5,524 | 5,592 | 5,399 | 6,604 | 6,252 | 6,701 | 6,428 | 6,546 |
| Total Liabilities | 12,682 | 12,800 | 13,394 | 14,846 | 16,056 | 17,136 | 18,200 | 21,039 | 20,544 | 23,386 | 25,413 | 27,525 |
| Fixed Assets + | 5,666 | 5,331 | 7,568 | 7,280 | 7,088 | 7,027 | 6,694 | 6,750 | 7,512 | 10,025 | 10,829 | 11,256 |
| CWIP | 1,956 | 2,396 | 261 | 269 | 398 | 446 | 548 | 1,216 | 1,684 | 986 | 2,061 | 2,227 |
| Investments | 1,385 | 1,314 | 117 | 95 | 104 | 116 | 129 | 150 | 163 | 811 | 1,509 | 55 |
| Other Assets + | 3,675 | 3,759 | 5,448 | 7,202 | 8,466 | 9,547 | 10,828 | 12,923 | 11,185 | 11,564 | 11,013 | 13,987 |
| Total Assets | 12,682 | 12,800 | 13,394 | 14,846 | 16,056 | 17,136 | 18,200 | 21,039 | 20,544 | 23,386 | 25,413 | 27,525 |
Financials of ACC Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 1,352 | 1,457 | 1,390 | 1,554 | 1,118 | 2,255 | 2,219 | 2,835 | -1,235 | 2,995 | 1,711 | -1,364 |
| Cash from Investing Activity + | -1,457 | -904 | -533 | -379 | -364 | -321 | -535 | -988 | -4,637 | -1,205 | -1,262 | 1,273 |
| Cash from Financing Activity + | -837 | -716 | -430 | -426 | -380 | -374 | -327 | -331 | -1,238 | -443 | -1,002 | -422 |
| Net Cash Flow | -942 | -164 | 426 | 750 | 374 | 1,559 | 1,357 | 1,517 | -7,110 | 1,347 | -553 | -513 |
| Free Cash Flow | -251 | 337 | 889 | 1,034 | 620 | 1,760 | 1,471 | 1,682 | -3,216 | 1,646 | -242 | -2,393 |
| CFO/OP | 104% | 107% | 114% | 93% | 80% | 112% | 124% | 104% | -43% | 104% | 59% | -56% |
Financials of ACC Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 12 | 10 | 14 | 15 | 20 | 54 |
| Inventory Days | 233 | 235 | 278 | 261 | 263 | 153 | 131 | 162 | 109 | 117 | 85 | 58 |
| Days Payable | 139 | 173 | 286 | 337 | 301 | 198 | 207 | 243 | 110 | 121 | 73 | 80 |
| Cash Conversion Cycle | 106 | 77 | 10 | -58 | -17 | -30 | -64 | -70 | 13 | 12 | 32 | 32 |
| Working Capital Days | -54 | -53 | -64 | -51 | -28 | -42 | -62 | -71 | 36 | 18 | 6 | 71 |
| ROCE % | 15% | 12% | 11% | 16% | 16% | 19% | 16% | 19% | 9% | 17% | 17% | 11% |