Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Avadh Sugar & Energy Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 846 | 682 | 798 | 594 | 620 | 708 | 632 | 617 | 679 | 717 | 668 | 638 | 671 |
| Expenses + | 706 | 609 | 720 | 535 | 499 | 651 | 598 | 581 | 530 | 688 | 650 | 583 | 551 |
| Operating Profit | 140 | 73 | 77 | 59 | 121 | 57 | 34 | 36 | 149 | 28 | 18 | 55 | 120 |
| OPM % | 17% | 11% | 10% | 10% | 20% | 8% | 5% | 6% | 22% | 4% | 3% | 9% | 18% |
| Other Income + | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Interest | 18 | 26 | 20 | 12 | 23 | 30 | 20 | 12 | 24 | 26 | 16 | 11 | 21 |
| Depreciation | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Profit before tax | 111 | 34 | 44 | 34 | 84 | 14 | 2 | 11 | 110 | -13 | -11 | 27 | 85 |
| Tax % | 29% | 35% | 35% | 35% | 35% | 36% | 51% | 38% | 35% | -33% | -39% | 37% | 35% |
| Net Profit + | 79 | 22 | 29 | 22 | 55 | 9 | 1 | 7 | 72 | -8 | -7 | 17 | 56 |
| EPS in Rs | 39.51 | 11.07 | 14.42 | 10.88 | 27.62 | 4.34 | 0.41 | 3.37 | 35.81 | -4.20 | -3.29 | 8.34 | 27.78 |
Financials of Avadh Sugar & Energy Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 0 | 1,873 | 2,336 | 2,130 | 2,559 | 2,711 | 2,744 | 2,798 | 2,694 | 2,636 | 2,694 |
| Expenses + | 0 | 1,441 | 2,066 | 1,838 | 2,298 | 2,451 | 2,441 | 2,543 | 2,363 | 2,360 | 2,472 |
| Operating Profit | -0 | 432 | 270 | 292 | 262 | 260 | 303 | 255 | 330 | 276 | 221 |
| OPM % | 23% | 12% | 14% | 10% | 10% | 11% | 9% | 12% | 10% | 8% | |
| Other Income + | 0 | -2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| Interest | 0 | 138 | 114 | 97 | 116 | 116 | 88 | 69 | 82 | 86 | 74 |
| Depreciation | 0 | 46 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 51 | 55 | 58 | 62 |
| Profit before tax | -0 | 247 | 114 | 154 | 106 | 101 | 167 | 144 | 197 | 136 | 88 |
| Tax % | 0% | 18% | 23% | 22% | 17% | 23% | 26% | 30% | 35% | 35% | 35% |
| Net Profit + | -0 | 203 | 88 | 120 | 89 | 78 | 124 | 100 | 128 | 88 | 57 |
| EPS in Rs | 101.66 | 44.08 | 59.94 | 44.27 | 38.75 | 62.15 | 50.07 | 64.00 | 43.93 | 28.63 | |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 1% | 3% | 9% | 10% | 16% | 20% | 16% | 23% | 0% |
Financials of Avadh Sugar & Energy Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.05 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Reserves | -0 | 304 | 381 | 499 | 572 | 646 | 790 | 871 | 1,008 | 1,081 | 1,104 |
| Borrowings + | 0 | 1,363 | 1,352 | 1,552 | 1,596 | 1,375 | 1,215 | 1,068 | 1,317 | 1,371 | 1,407 |
| Other Liabilities + | 0 | 568 | 377 | 548 | 672 | 608 | 405 | 459 | 508 | 408 | 349 |
| Total Liabilities | 0 | 2,244 | 2,121 | 2,609 | 2,859 | 2,649 | 2,430 | 2,418 | 2,854 | 2,880 | 2,880 |
| Fixed Assets + | 0 | 988 | 983 | 974 | 966 | 1,085 | 1,077 | 1,165 | 1,187 | 1,221 | 1,269 |
| CWIP | 0 | 1 | 10 | 4 | 69 | 14 | 9 | 13 | 10 | 12 | 3 |
| Investments | 0 | 21 | 13 | 12 | 10 | 15 | 47 | 47 | 80 | 88 | 72 |
| Other Assets + | 0 | 1,235 | 1,115 | 1,618 | 1,814 | 1,535 | 1,298 | 1,192 | 1,577 | 1,558 | 1,537 |
| Total Assets | 0 | 2,244 | 2,121 | 2,609 | 2,859 | 2,649 | 2,430 | 2,418 | 2,854 | 2,880 | 2,880 |
Financials of Avadh Sugar & Energy Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -0 | 146 | 166 | -106 | 185 | 465 | 314 | 364 | -77 | 154 | 158 |
| Cash from Investing Activity + | 0 | -18 | -48 | -29 | -98 | -108 | -54 | -124 | -70 | -99 | -98 |
| Cash from Financing Activity + | 0 | -100 | -144 | 134 | -84 | -358 | -264 | -239 | 147 | -53 | -61 |
| Net Cash Flow | -0 | 27 | -26 | -1 | 2 | -0 | -4 | 1 | -0 | 2 | -2 |
| Free Cash Flow | -0 | 127 | 117 | -136 | 85 | 355 | 259 | 239 | -151 | 52 | 56 |
| CFO/OP | 100% | 34% | 89% | -27% | 80% | 185% | 114% | 153% | -13% | 66% | 81% |
Financials of Avadh Sugar & Energy Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 13 | 13 | 19 | 16 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
| Inventory Days | 327 | 204 | 341 | 275 | 232 | 202 | 180 | 274 | 262 | 248 | |
| Days Payable | 64 | 68 | 114 | 111 | 93 | 54 | 61 | 69 | 46 | 31 | |
| Cash Conversion Cycle | 276 | 149 | 246 | 179 | 147 | 160 | 129 | 211 | 223 | 225 | |
| Working Capital Days | -75 | -35 | 1 | 18 | 7 | 11 | -1 | 10 | 22 | 28 | |
| ROCE % | 46% | 13% | 13% | 10% | 10% | 13% | 10% | 13% | 9% | 7% |