Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Banaras Beads Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 2.96 | 8.81 | 6.22 | 9.52 | 3.80 | 8.69 | 7.08 | 11.55 | 5.74 | 7.20 | 6.21 | 5.05 | 7.72 |
| Expenses + | 2.58 | 7.62 | 5.74 | 8.33 | 3.38 | 8.14 | 6.51 | 9.78 | 4.92 | 6.24 | 5.29 | 4.74 | 6.64 |
| Operating Profit | 0.38 | 1.19 | 0.48 | 1.19 | 0.42 | 0.55 | 0.57 | 1.77 | 0.82 | 0.96 | 0.92 | 0.31 | 1.08 |
| OPM % | 12.84% | 13.51% | 7.72% | 12.50% | 11.05% | 6.33% | 8.05% | 15.32% | 14.29% | 13.33% | 14.81% | 6.14% | 13.99% |
| Other Income + | 0.35 | 0.71 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.78 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.43 |
| Interest | 0.10 | 0.63 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.30 |
| Depreciation | 0.25 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.43 |
| Profit before tax | 0.38 | 0.79 | 0.58 | 1.40 | 0.65 | 1.05 | 0.72 | 1.86 | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.05 | 0.78 |
| Tax % | 26.32% | 27.85% | 22.41% | 22.86% | 30.77% | 26.67% | 25.00% | 25.27% | 16.67% | 25.00% | 23.75% | 20.00% | 25.64% |
| Net Profit + | 0.27 | 0.57 | 0.45 | 1.08 | 0.45 | 0.77 | 0.54 | 1.39 | 0.50 | 0.66 | 0.61 | 0.04 | 0.58 |
| EPS in Rs | 0.41 | 0.86 | 0.68 | 1.63 | 0.68 | 1.16 | 0.81 | 2.09 | 0.75 | 0.99 | 0.92 | 0.06 | 0.87 |
Financials of Banaras Beads Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 26.57 | 23.57 | 24.74 | 27.32 | 23.78 | 17.31 | 25.78 | 20.47 | 25.12 | 26.97 | 28.22 | 31.56 | 26.18 |
| Expenses + | 21.79 | 19.59 | 21.98 | 23.58 | 20.50 | 14.74 | 21.91 | 17.12 | 21.97 | 23.33 | 25.58 | 27.43 | 22.91 |
| Operating Profit | 4.78 | 3.98 | 2.76 | 3.74 | 3.28 | 2.57 | 3.87 | 3.35 | 3.15 | 3.64 | 2.64 | 4.13 | 3.27 |
| OPM % | 17.99% | 16.89% | 11.16% | 13.69% | 13.79% | 14.85% | 15.01% | 16.37% | 12.54% | 13.50% | 9.36% | 13.09% | 12.49% |
| Other Income + | 1.22 | 1.19 | 6.30 | 1.32 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 1.48 | 2.19 | 1.80 | 2.45 | 1.99 | 1.64 |
| Interest | 1.04 | 0.19 | 0.67 | 0.15 | 0.08 | 0.30 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.79 | 0.26 | 0.67 | 0.84 |
| Depreciation | 1.46 | 2.35 | 2.13 | 2.10 | 1.84 | 1.52 | 1.35 | 1.46 | 1.28 | 1.23 | 1.15 | 1.39 | 1.56 |
| Profit before tax | 3.50 | 2.63 | 6.26 | 2.81 | 2.32 | 1.59 | 3.23 | 3.17 | 3.81 | 3.42 | 3.68 | 4.06 | 2.51 |
| Tax % | 26.29% | 38.78% | 30.99% | 40.57% | 40.52% | 27.67% | 27.55% | 24.61% | 23.36% | 25.44% | 25.27% | 23.89% | |
| Net Profit + | 2.58 | 1.61 | 4.32 | 1.67 | 1.38 | 1.16 | 2.34 | 2.39 | 2.92 | 2.54 | 2.75 | 3.09 | 1.89 |
| EPS in Rs | 3.89 | 2.43 | 6.51 | 2.52 | 2.08 | 1.75 | 3.53 | 3.60 | 4.40 | 3.83 | 4.14 | 4.66 | 2.84 |
| Dividend Payout % | 51.24% | 41.06% | 38.25% | 39.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.27% | 52.05% | 48.07% | 48.13% |
Financials of Banaras Beads Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.62 |
| Reserves | 32.50 | 33.25 | 35.57 | 37.01 | 37.60 | 38.75 | 41.05 | 43.43 | 45.02 | 46.22 | 47.63 | 49.23 | 49.88 |
| Borrowings + | 0.44 | 14.94 | 5.09 | 1.10 | 1.90 | 0.84 | 0.00 | 4.33 | 5.80 | 0.29 | 3.29 | 8.58 | 15.52 |
| Other Liabilities + | 5.34 | 3.86 | 5.21 | 3.07 | 2.74 | 1.91 | 2.16 | 1.72 | 2.34 | 2.79 | 2.28 | 2.21 | 2.00 |
| Total Liabilities | 44.89 | 58.66 | 52.48 | 47.79 | 48.85 | 48.11 | 49.82 | 56.09 | 59.77 | 55.91 | 59.81 | 66.63 | 74.02 |
| Fixed Assets + | 14.10 | 14.13 | 13.78 | 12.61 | 11.26 | 9.80 | 19.35 | 18.16 | 8.62 | 8.75 | 8.44 | 10.17 | 16.55 |
| CWIP | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.25 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 0.11 | 6.19 | 3.67 | 3.19 | 3.12 | 3.15 | 4.89 | 3.12 | 3.13 | 3.04 | 3.03 | 2.98 | 2.98 |
| Other Assets + | 30.54 | 38.34 | 35.03 | 31.99 | 25.63 | 26.12 | 25.58 | 34.81 | 47.64 | 43.87 | 47.89 | 53.48 | 54.49 |
| Total Assets | 44.89 | 58.66 | 52.48 | 47.79 | 48.85 | 48.11 | 49.82 | 56.09 | 59.77 | 55.91 | 59.81 | 66.63 | 74.02 |
Financials of Banaras Beads Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 7.55 | 1.00 | 2.72 | 5.49 | 4.43 | 0.33 | 3.64 | -9.31 | -4.00 | -4.45 | -3.47 | 4.97 |
| Cash from Investing Activity + | -1.75 | -7.34 | 3.79 | 0.72 | -8.37 | 0.51 | -2.85 | 2.89 | 10.06 | 0.95 | 12.94 | -17.14 |
| Cash from Financing Activity + | -4.58 | 12.87 | -12.96 | -4.06 | 0.08 | -1.14 | -0.90 | 4.27 | -0.10 | -7.62 | 1.42 | 3.14 |
| Net Cash Flow | 1.22 | 6.53 | -6.45 | 2.15 | -3.86 | -0.30 | -0.11 | -2.15 | 5.97 | -11.12 | 10.88 | -9.02 |
| Free Cash Flow | 4.62 | -1.33 | 0.96 | 4.57 | -4.90 | 0.07 | 1.77 | -9.58 | 4.40 | -5.67 | -4.49 | 2.32 |
| CFO/OP | 174% | 47% | 147% | 188% | 169% | 32% | 118% | -254% | -98% | -98% | -94% | 145% |
Financials of Banaras Beads Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 9.07 | 8.52 | 19.77 | 9.62 | 12.13 | 14.76 | 4.11 | 47.79 | 66.69 | 83.91 | 86.40 | 58.98 |
| Inventory Days | 300.16 | 550.47 | 468.58 | 317.59 | 442.72 | 857.06 | 482.69 | |||||
| Days Payable | 15.84 | 11.46 | 31.57 | 23.01 | 10.70 | 16.82 | 5.54 | |||||
| Cash Conversion Cycle | 293.38 | 547.53 | 456.78 | 304.20 | 444.15 | 855.01 | 481.25 | 47.79 | 66.69 | 83.91 | 86.40 | 58.98 |
| Working Capital Days | 167.87 | 9.91 | 186.93 | 198.93 | 186.49 | 311.86 | 211.38 | 335.40 | 297.87 | 370.95 | 385.18 | 262.76 |
| ROCE % | 11.02% | 5.96% | 4.21% | 6.26% | 5.26% | 4.09% | 7.31% | 6.23% | 6.28% | 7.62% | 7.09% | 7.76% |