Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of BEW Engg
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of BEW Engg
Annual income statement trend
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 52 | 51 | 59 | 59 | 99 | 106 | 121 | 134 | 186 |
| Expenses + | 48 | 46 | 55 | 51 | 88 | 91 | 97 | 114 | 176 |
| Operating Profit | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 15 | 24 | 20 | 10 |
| OPM % | 7% | 9% | 7% | 14% | 11% | 14% | 20% | 15% | 5% |
| Other Income + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Interest | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit before tax | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 16 | 5 |
| Tax % | 27% | 18% | 27% | 40% | 28% | 25% | 25% | 24% | 25% |
| Net Profit + | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 12 | 4 |
| EPS in Rs | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 3.09 | 5.48 | 7.11 | 11.69 | 9.30 | 2.89 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of BEW Engg
Capital structure and asset base
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| Reserves | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | 68 | 125 | 128 |
| Borrowings + | 14 | 22 | 24 | 29 | 27 | 42 | 66 | 58 | 63 |
| Other Liabilities + | 17 | 24 | 31 | 34 | 47 | 60 | 29 | 24 | 65 |
| Total Liabilities | 35 | 51 | 61 | 73 | 94 | 129 | 166 | 220 | 269 |
| Fixed Assets + | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 60 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| Other Assets + | 23 | 39 | 49 | 59 | 80 | 115 | 134 | 170 | 202 |
| Total Assets | 35 | 51 | 61 | 73 | 94 | 129 | 166 | 220 | 269 |
Financials of BEW Engg
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 2 | -4 | 2 | 8 | 2 | -0 | -8 | -31 | 28 |
| Cash from Investing Activity + | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -19 | -19 | -17 |
| Cash from Financing Activity + | -1 | 5 | -0 | -9 | -1 | 2 | 27 | 50 | -8 |
| Net Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Free Cash Flow | 2 | -5 | 1 | 8 | 2 | -2 | -22 | -50 | 8 |
| CFO/OP | 79% | -75% | 44% | 112% | 38% | 14% | -13% | -133% | 301% |
Financials of BEW Engg
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 30 | 33 | 17 | 23 | 17 | 44 | 39 | 110 | 126 |
| Inventory Days | 136 | 238 | 276 | 389 | 304 | 394 | 459 | 436 | 291 |
| Days Payable | 122 | 137 | 159 | 163 | 165 | 196 | 80 | 42 | 125 |
| Cash Conversion Cycle | 43 | 133 | 135 | 248 | 157 | 241 | 417 | 504 | 292 |
| Working Capital Days | 14 | 53 | 33 | 23 | 42 | 84 | 156 | 270 | 157 |
| ROCE % | 17% | 14% | 22% | 26% | 25% | 23% | 12% | 4% |