Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Bosch Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 4,063 | 4,158 | 4,130 | 4,205 | 4,233 | 4,317 | 4,394 | 4,466 | 4,911 | 4,789 | 4,795 | 4,886 | 5,566 |
| Expenses + | 3,541 | 3,690 | 3,639 | 3,627 | 3,676 | 3,797 | 3,834 | 3,883 | 4,264 | 4,149 | 4,178 | 4,273 | 4,784 |
| Operating Profit | 522 | 468 | 491 | 578 | 557 | 520 | 560 | 583 | 647 | 639 | 617 | 612 | 782 |
| OPM % | 13% | 11% | 12% | 14% | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% |
| Other Income + | 136 | 188 | 939 | 214 | 226 | 179 | 257 | 142 | 237 | 844 | 210 | 200 | 156 |
| Interest | 5 | 31 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| Depreciation | 121 | 92 | 101 | 117 | 119 | 86 | 90 | 101 | 99 | 85 | 92 | 99 | 116 |
| Profit before tax | 533 | 532 | 1,317 | 671 | 661 | 611 | 726 | 618 | 778 | 1,394 | 730 | 709 | 808 |
| Tax % | 25% | 23% | 24% | 23% | 15% | 24% | 26% | 26% | 29% | 20% | 24% | 25% | 30% |
| Net Profit + | 399 | 409 | 999 | 518 | 564 | 466 | 536 | 458 | 554 | 1,115 | 554 | 532 | 568 |
| EPS in Rs | 135.28 | 138.67 | 338.68 | 175.67 | 191.40 | 157.83 | 181.70 | 155.36 | 187.74 | 378.18 | 187.91 | 180.41 | 192.75 |
Financials of Bosch Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2015 15m | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 12,086 | 9,701 | 10,435 | 11,690 | 12,085 | 9,842 | 9,718 | 11,782 | 14,929 | 16,727 | 18,087 | 20,035 |
| Expenses + | 10,104 | 7,823 | 8,473 | 9,597 | 9,931 | 8,358 | 8,555 | 10,319 | 13,120 | 14,632 | 15,778 | 17,384 |
| Operating Profit | 1,981 | 1,878 | 1,963 | 2,093 | 2,154 | 1,483 | 1,163 | 1,462 | 1,810 | 2,095 | 2,310 | 2,650 |
| OPM % | 16% | 19% | 19% | 18% | 18% | 15% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% |
| Other Income + | 537 | 623 | 912 | 418 | 600 | -105 | -241 | 391 | 471 | 1,566 | 816 | 1,410 |
| Interest | 14 | 13 | 27 | 3 | 13 | 10 | 14 | 29 | 12 | 51 | 17 | 27 |
| Depreciation | 548 | 386 | 456 | 467 | 402 | 383 | 341 | 324 | 386 | 430 | 376 | 392 |
| Profit before tax | 1,956 | 2,102 | 2,391 | 2,041 | 2,339 | 985 | 567 | 1,500 | 1,882 | 3,181 | 2,733 | 3,642 |
| Tax % | 32% | 27% | 27% | 33% | 32% | 34% | 15% | 19% | 24% | 22% | 26% | 24% |
| Net Profit + | 1,338 | 1,531 | 1,741 | 1,371 | 1,598 | 650 | 482 | 1,217 | 1,424 | 2,490 | 2,013 | 2,770 |
| EPS in Rs | 426.03 | 487.72 | 570.47 | 449.14 | 541.81 | 220.32 | 163.59 | 412.70 | 482.99 | 844.42 | 682.62 | 939.29 |
| Dividend Payout % | 20% | 17% | 29% | 22% | 19% | 48% | 70% | 51% | 99% | 44% | 75% | 29% |
Financials of Bosch Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Reserves | 7,316 | 9,504 | 8,769 | 9,951 | 9,097 | 9,240 | 9,793 | 10,658 | 10,983 | 12,034 | 13,788 | 14,817 |
| Borrowings + | 111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74 | 54 | 73 | 53 | 39 | 118 | 119 |
| Other Liabilities + | 2,973 | 2,848 | 3,000 | 3,946 | 3,583 | 3,977 | 4,898 | 4,650 | 5,194 | 5,252 | 6,309 | 6,716 |
| Total Liabilities | 10,431 | 12,433 | 11,800 | 13,927 | 12,710 | 13,320 | 14,774 | 15,410 | 16,259 | 17,355 | 20,245 | 21,681 |
| Fixed Assets + | 968 | 1,149 | 1,514 | 1,318 | 1,176 | 1,342 | 1,241 | 1,211 | 1,731 | 1,770 | 1,622 | 1,654 |
| CWIP | 276 | 151 | 129 | 313 | 644 | 487 | 488 | 606 | 366 | 224 | 396 | 358 |
| Investments | 2,890 | 4,628 | 3,927 | 5,240 | 4,054 | 4,042 | 5,157 | 5,528 | 5,023 | 5,125 | 7,162 | 8,019 |
| Other Assets + | 6,298 | 6,505 | 6,231 | 7,056 | 6,836 | 7,450 | 7,888 | 8,066 | 9,140 | 10,236 | 11,065 | 11,651 |
| Total Assets | 10,431 | 12,433 | 11,800 | 13,927 | 12,710 | 13,320 | 14,774 | 15,410 | 16,259 | 17,355 | 20,245 | 21,681 |
Financials of Bosch Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 1,396 | 1,318 | 1,457 | 1,729 | 593 | 1,336 | 835 | 271 | 1,214 | 1,258 | 2,373 | 2,175 |
| Cash from Investing Activity + | -1,183 | -995 | 1,246 | -1,170 | 1,766 | -873 | -463 | -33 | 262 | 277 | -1,955 | -584 |
| Cash from Financing Activity + | -237 | -356 | -2,670 | -325 | -2,531 | -399 | -338 | -383 | -1,239 | -1,452 | -529 | -1,550 |
| Net Cash Flow | -24 | -33 | 33 | 234 | -172 | 64 | 34 | -146 | 236 | 84 | -110 | 41 |
| Free Cash Flow | 988 | 898 | 825 | 1,245 | 13 | 913 | 640 | -136 | 574 | 932 | 2,061 | 1,864 |
| CFO/OP | 105% | 104% | 111% | 115% | 64% | 121% | 95% | 37% | 89% | 93% | 115% | 111% |
Financials of Bosch Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 36 | 50 | 41 | 50 | 47 | 52 | 52 | 48 | 47 | 48 | 48 | 51 |
| Inventory Days | 72 | 87 | 81 | 71 | 79 | 77 | 82 | 86 | 73 | 64 | 62 | 61 |
| Days Payable | 68 | 96 | 92 | 117 | 86 | 110 | 140 | 112 | 105 | 86 | 94 | 98 |
| Cash Conversion Cycle | 40 | 41 | 31 | 4 | 40 | 19 | -6 | 22 | 15 | 25 | 15 | 13 |
| Working Capital Days | 37 | 57 | 45 | 31 | 52 | 30 | 3 | 27 | 26 | 75 | 78 | 108 |
| ROCE % | 26% | 22% | 26% | 23% | 25% | 18% | 14% | 15% | 17% | 21% | 21% | 22% |