Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of CapitalNumbers Infotech Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of CapitalNumbers Infotech Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 29 | 47 | 69 | 93 | 98 | 100 | 102 |
| Expenses + | 21 | 29 | 47 | 68 | 64 | 70 | 76 |
| Operating Profit | 8 | 18 | 22 | 25 | 34 | 30 | 26 |
| OPM % | 28% | 37% | 32% | 27% | 35% | 30% | 26% |
| Other Income + | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Interest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Profit before tax | 6 | 17 | 21 | 23 | 35 | 34 | 36 |
| Tax % | 25% | 25% | 26% | 26% | 25% | 24% | |
| Net Profit + | 5 | 13 | 16 | 17 | 26 | 26 | 27 |
| EPS in Rs | 436.35 | 1,156.83 | 1,461.25 | 1,600.55 | 12.32 | 10.56 | 11.02 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of CapitalNumbers Infotech Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 21 | 24 | 24 |
| Reserves | 14 | 26 | 42 | 60 | 46 | 132 | 147 |
| Borrowings + | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Other Liabilities + | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Total Liabilities | 22 | 32 | 49 | 69 | 73 | 164 | 180 |
| Fixed Assets + | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 8 | 14 | 18 | 23 | 36 | 44 | 54 |
| Other Assets + | 6 | 9 | 22 | 37 | 28 | 111 | 117 |
| Total Assets | 22 | 32 | 49 | 69 | 73 | 164 | 180 |
Financials of CapitalNumbers Infotech Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 7 | 13 | 16 | 16 | 22 | 19 |
| Cash from Investing Activity + | -5 | -6 | -5 | -6 | -16 | -77 |
| Cash from Financing Activity + | -1 | -5 | -1 | -0 | -19 | 64 |
| Net Cash Flow | 0 | 2 | 10 | 10 | -13 | 6 |
| Free Cash Flow | 6 | 12 | 15 | 14 | 21 | 18 |
| CFO/OP | 98% | 101% | 93% | 90% | 91% | 96% |
Financials of CapitalNumbers Infotech Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 11 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 |
| Inventory Days | ||||||
| Days Payable | ||||||
| Cash Conversion Cycle | 11 | 15 | 15 | 19 | 21 | 24 |
| Working Capital Days | 26 | 13 | 20 | 27 | 38 | 49 |
| ROCE % | 69% | 59% | 45% | 52% | 26% |