Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Fiberweb (India) Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 4.90 | 29.99 | 20.64 | 14.69 | 20.68 | 24.34 | 25.01 | 25.18 | 26.76 | 28.92 | 20.26 | 25.66 | 9.72 |
| Expenses + | 10.25 | 27.59 | 18.45 | 12.87 | 15.61 | 20.60 | 20.41 | 19.68 | 19.83 | 22.51 | 16.92 | 20.37 | 7.53 |
| Operating Profit | -5.35 | 2.40 | 2.19 | 1.82 | 5.07 | 3.74 | 4.60 | 5.50 | 6.93 | 6.41 | 3.34 | 5.29 | 2.19 |
| OPM % | -109.18% | 8.00% | 10.61% | 12.39% | 24.52% | 15.37% | 18.39% | 21.84% | 25.90% | 22.16% | 16.49% | 20.62% | 22.53% |
| Other Income + | -0.97 | 0.00 | 0.36 | 0.26 | 0.27 | 1.22 | 0.64 | 0.03 | -0.19 | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.61 |
| Interest | 0.19 | 0.46 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | 0.34 |
| Depreciation | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 1.94 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.68 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.69 |
| Profit before tax | -7.23 | 1.26 | 1.71 | 1.25 | 3.13 | 3.79 | 4.05 | 4.27 | 4.83 | 5.33 | 2.22 | 4.15 | 1.77 |
| Tax % | -28.77% | 26.19% | 26.32% | -22.40% | -12.78% | 23.75% | 12.35% | 16.86% | -3.93% | 5.07% | -14.86% | 5.54% | 185.88% |
| Net Profit + | -5.15 | 0.93 | 1.27 | 1.54 | 3.52 | 2.90 | 3.54 | 3.55 | 5.01 | 5.06 | 2.55 | 3.93 | -1.52 |
| EPS in Rs | -1.79 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 1.22 | 1.01 | 1.23 | 1.23 | 1.74 | 1.76 | 0.89 | 1.36 | -0.53 |
Financials of Fiberweb (India) Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 68 | 62 | 104 | 206 | 153 | 98 | 107 | 95 | 66 | 86 | 101 | 85 |
| Expenses + | 66 | 54 | 87 | 176 | 127 | 81 | 85 | 80 | 64 | 74 | 80 | 67 |
| Operating Profit | 2 | 8 | 17 | 30 | 26 | 17 | 22 | 15 | 2 | 12 | 21 | 17 |
| OPM % | 3% | 13% | 16% | 15% | 17% | 17% | 21% | 16% | 3% | 13% | 21% | 20% |
| Other Income + | 0 | 3 | 0 | 0 | -15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Depreciation | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Profit before tax | 2 | 7 | 14 | 27 | 6 | 12 | 18 | 14 | -1 | 7 | 17 | 13 |
| Tax % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 22% | 18% | -43% | 1% | 11% | 26% |
| Net Profit + | 2 | 7 | 14 | 27 | 6 | 10 | 14 | 11 | -0 | 7 | 15 | 10 |
| EPS in Rs | 0.92 | 2.82 | 5.50 | 9.25 | 2.01 | 3.58 | 4.99 | 3.94 | -0.10 | 2.53 | 5.21 | 3.48 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of Fiberweb (India) Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 11 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Reserves | -64 | -57 | 76 | 101 | 107 | 117 | 130 | 126 | 125 | 133 | 148 | 158 |
| Borrowings + | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Other Liabilities + | 4 | 3 | 2 | 23 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 |
| Total Liabilities | 73 | 62 | 92 | 153 | 144 | 159 | 166 | 161 | 169 | 171 | 192 | 205 |
| Fixed Assets + | 54 | 41 | 39 | 84 | 81 | 78 | 96 | 84 | 109 | 117 | 128 | 145 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets + | 18 | 21 | 53 | 68 | 52 | 68 | 64 | 67 | 50 | 54 | 63 | 60 |
| Total Assets | 73 | 62 | 92 | 153 | 144 | 159 | 166 | 161 | 169 | 171 | 192 | 205 |
Financials of Fiberweb (India) Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 1 | 6 | 5 | 16 | 11 | 4 | 22 | 9 | 18 | 1 | 12 | 17 |
| Cash from Investing Activity + | 1 | 13 | -6 | -47 | -12 | -4 | -16 | -10 | -26 | -2 | -17 | -21 |
| Cash from Financing Activity + | -0 | -17 | 16 | 14 | -0 | 5 | -7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Net Cash Flow | 2 | 2 | 15 | -17 | -1 | 5 | -2 | -0 | -2 | -1 | -2 | 1 |
| Free Cash Flow | 1 | 19 | 4 | -33 | -0 | 1 | 12 | 3 | 11 | -2 | -4 | -4 |
| CFO/OP | 48% | 76% | 29% | 54% | 44% | 34% | 117% | 77% | 841% | 11% | 61% | 120% |
Financials of Fiberweb (India) Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 17 | 31 | 47 | 71 | 59 | 71 | 77 | 91 | 45 | 53 | 60 | 29 |
| Inventory Days | 65 | 79 | 55 | 35 | 56 | 168 | 121 | 152 | 202 | 178 | 165 | 173 |
| Days Payable | 26 | 25 | 9 | 52 | 25 | 24 | 36 | 38 | 70 | 21 | 29 | 33 |
| Cash Conversion Cycle | 56 | 84 | 94 | 54 | 90 | 215 | 162 | 205 | 177 | 210 | 196 | 168 |
| Working Capital Days | 43 | 58 | 77 | 63 | 86 | 157 | 161 | 195 | 155 | 163 | 157 | 160 |
| ROCE % | 3% | 7% | 19% | 24% | 16% | 9% | 12% | 9% | 1% | 5% | 10% | 8% |