Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Inventurus Knowledge Solutions Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 567 | 620 | 640 | 643 | 657 | 724 | 740 | 781 | 815 | 858 |
| Expenses + | 405 | 494 | 467 | 454 | 476 | 498 | 502 | 511 | 536 | 563 |
| Operating Profit | 162 | 126 | 173 | 189 | 181 | 226 | 238 | 270 | 279 | 295 |
| OPM % | 29% | 20% | 27% | 29% | 28% | 31% | 32% | 35% | 34% | 34% |
| Other Income + | 6 | 15 | 4 | 5 | 27 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Interest | 26 | 32 | 26 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 23 | 13 |
| Depreciation | 19 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Profit before tax | 124 | 81 | 122 | 144 | 160 | 180 | 195 | 228 | 229 | 253 |
| Tax % | 18% | 21% | 22% | 21% | 19% | 18% | 22% | 21% | 20% | 19% |
| Net Profit + | 102 | 64 | 95 | 113 | 130 | 148 | 152 | 181 | 183 | 206 |
| EPS in Rs | 5.94 | 3.72 | 5.57 | 6.59 | 7.56 | 8.61 | 8.83 | 10.53 | 10.68 | 12.00 |
Financials of Inventurus Knowledge Solutions Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 529 | 553 | 764 | 1,031 | 1,818 | 2,664 | 3,194 |
| Expenses + | 367 | 348 | 466 | 639 | 1,297 | 1,893 | 2,112 |
| Operating Profit | 162 | 205 | 298 | 392 | 521 | 771 | 1,082 |
| OPM % | 31% | 37% | 39% | 38% | 29% | 29% | 34% |
| Other Income + | 31 | 16 | 1 | -2 | 40 | 39 | 17 |
| Interest | 7 | 8 | 7 | 6 | 61 | 91 | 70 |
| Depreciation | 40 | 30 | 23 | 25 | 59 | 113 | 124 |
| Profit before tax | 145 | 183 | 269 | 359 | 442 | 606 | 905 |
| Tax % | 5% | 9% | 13% | 15% | 16% | 20% | 20% |
| Net Profit + | 137 | 165 | 233 | 305 | 370 | 486 | 722 |
| EPS in Rs | 166.73 | 200.10 | 13.61 | 17.86 | 21.68 | 28.33 | 42.03 |
| Dividend Payout % | 0% | 12% | 393% | 55% | 0% | 0% | 0% |
Financials of Inventurus Knowledge Solutions Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Reserves | 275 | 449 | 630 | 812 | 1,141 | 1,773 | 2,224 |
| Borrowings + | 0 | 76 | 65 | 52 | 1,311 | 856 | 766 |
| Other Liabilities + | 151 | 53 | 75 | 107 | 411 | 274 | 600 |
| Total Liabilities | 434 | 586 | 788 | 988 | 2,880 | 2,919 | 3,606 |
| Fixed Assets + | 36 | 87 | 76 | 59 | 1,833 | 1,790 | 1,863 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 |
| Investments | 1 | 14 | 16 | 32 | 195 | 114 | 361 |
| Other Assets + | 397 | 485 | 695 | 898 | 849 | 1,003 | 1,380 |
| Total Assets | 434 | 586 | 788 | 988 | 2,880 | 2,919 | 3,606 |
Financials of Inventurus Knowledge Solutions Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 163 | 175 | 233 | 288 | 210 | 318 | 674 |
| Cash from Investing Activity + | -79 | -167 | -82 | -158 | -1,137 | 241 | -210 |
| Cash from Financing Activity + | -41 | -37 | -59 | -152 | 780 | -389 | -412 |
| Net Cash Flow | 43 | -28 | 92 | -22 | -147 | 170 | 52 |
| Free Cash Flow | 152 | 168 | 222 | 280 | 177 | 276 | 613 |
| CFO/OP | 118% | 100% | 93% | 93% | 58% | 56% | 80% |
Financials of Inventurus Knowledge Solutions Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 51 | 49 | 46 | 57 | 73 | 73 | |
| Inventory Days | |||||||
| Days Payable | |||||||
| Cash Conversion Cycle | 51 | 49 | 46 | 57 | 73 | 73 | |
| Working Capital Days | 20 | 41 | 15 | 21 | -75 | 10 | |
| ROCE % | 47% | 47% | 50% | 30% | 27% |