Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Kundan Edifice Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of Kundan Edifice Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | 60 | 83 | 97 | 105 |
| Expenses + | 3 | 7 | 6 | 13 | 29 | 51 | 75 | 81 | 89 |
| Operating Profit | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 15 | 16 |
| OPM % | -58% | 4% | 5% | 11% | 9% | 14% | 9% | 16% | 16% |
| Other Income + | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Profit before tax | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| Tax % | 0% | 0% | 0% | 5% | 4% | 27% | 31% | 25% | 25% |
| Net Profit + | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| EPS in Rs | -13,400.00 | 4.00 | 1.45 | 25.67 | 56.00 | 6.79 | 2.92 | 7.65 | 7.56 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of Kundan Edifice Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Reserves | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 22 | 30 | 38 |
| Borrowings + | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 | 28 | 35 |
| Other Liabilities + | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 |
| Total Liabilities | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 30 | 58 | 81 | 100 |
| Fixed Assets + | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 22 | 25 |
| CWIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets + | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 43 | 56 | 72 |
| Total Assets | 2 | 5 | 8 | 12 | 19 | 30 | 58 | 81 | 100 |
Financials of Kundan Edifice Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | -2 | -10 | 5 | |
| Cash from Investing Activity + | -0 | -0 | -2 | -1 | -3 | -3 | -9 | -15 | |
| Cash from Financing Activity + | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 | |
| Net Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 3 | -2 | |
| Free Cash Flow | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -4 | -19 | -7 | |
| CFO/OP | 119% | -372% | -497% | 12% | 69% | -16% | -113% | 49% |
Financials of Kundan Edifice Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 123 | 47 | 44 | 35 | 22 | 27 | 36 | 33 | 49 |
| Inventory Days | 111 | 180 | 302 | 213 | 140 | 156 | 154 | 186 | 236 |
| Days Payable | 81 | 108 | 149 | 103 | 106 | 39 | 34 | 54 | 76 |
| Cash Conversion Cycle | 153 | 119 | 197 | 145 | 56 | 144 | 157 | 166 | 210 |
| Working Capital Days | 169 | 99 | 88 | 55 | 21 | 35 | 86 | 69 | 78 |
| ROCE % | 10% | 5% | 19% | 23% | 46% | 18% | 23% | 19% |