Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of MCON Rasayan India Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of MCON Rasayan India Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 6.98 | 8.97 | 8.97 | 19.22 | 30.98 | 41.81 | 50.58 | 65.24 |
| Expenses + | 6.43 | 8.23 | 8.06 | 17.79 | 28.29 | 36.51 | 44.73 | 57.59 |
| Operating Profit | 0.55 | 0.74 | 0.91 | 1.43 | 2.69 | 5.30 | 5.85 | 7.65 |
| OPM % | 7.88% | 8.25% | 10.14% | 7.44% | 8.68% | 12.68% | 11.57% | 11.73% |
| Other Income + | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.69 | 0.13 |
| Interest | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.78 | 1.52 | 2.00 | 1.77 |
| Depreciation | 0.21 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 1.07 | 1.85 | 1.85 |
| Profit before tax | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.69 | 1.53 | 3.13 | 2.69 | 4.16 |
| Tax % | 23.08% | 25.00% | 28.00% | 27.54% | 26.14% | 28.43% | 15.24% | 26.68% |
| Net Profit + | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.50 | 1.14 | 2.24 | 2.27 | 3.04 |
| EPS in Rs | 1.80 | 0.89 | 1.27 | 3.33 | 1.81 | 3.55 | 3.10 | 4.15 |
| Dividend Payout % | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Financials of MCON Rasayan India Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.50 | 1.01 | 1.50 | 1.50 | 6.30 | 6.30 | 7.33 | 7.34 |
| Reserves | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.90 | 7.07 | 9.35 | 25.85 | 28.91 |
| Borrowings + | 2.78 | 3.22 | 3.47 | 7.40 | 8.47 | 15.96 | 19.64 | 18.17 |
| Other Liabilities + | 5.65 | 3.35 | 3.07 | 4.65 | 8.47 | 14.01 | 18.08 | 22.30 |
| Total Liabilities | 9.04 | 7.78 | 8.32 | 14.45 | 30.31 | 45.62 | 70.90 | 76.72 |
| Fixed Assets + | 1.49 | 0.00 | 1.29 | 1.34 | 1.13 | 9.78 | 14.99 | 15.27 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 5.69 | 5.43 | 0.42 | 0.07 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets + | 7.55 | 7.78 | 7.03 | 11.94 | 23.49 | 30.41 | 55.49 | 61.38 |
| Total Assets | 9.04 | 7.78 | 8.32 | 14.45 | 30.31 | 45.62 | 70.90 | 76.72 |
Financials of MCON Rasayan India Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -1.97 | -5.26 | 3.93 | -14.12 | |
| Cash from Investing Activity + | -0.60 | -0.11 | -0.29 | -1.49 | -4.68 | -9.47 | -2.04 | |
| Cash from Financing Activity + | 0.66 | 0.13 | 0.34 | 3.50 | 10.12 | 5.97 | 16.85 | |
| Net Cash Flow | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.42 | 0.70 | |
| Free Cash Flow | -0.67 | -0.15 | -0.32 | -3.46 | -9.94 | -5.55 | -16.19 | |
| CFO/OP | 0% | -1% | 2% | -132% | -188% | 81% | -221% |
Financials of MCON Rasayan India Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 322.64 | 128.18 | 146.90 | 97.99 | 121.00 | 148.76 | 163.02 | 164.93 |
| Inventory Days | 83.45 | 118.22 | 225.55 | 161.11 | 150.31 | 198.62 | 483.11 | 326.68 |
| Days Payable | 499.81 | 263.18 | 238.65 | 145.48 | 160.39 | 212.44 | 276.09 | 203.74 |
| Cash Conversion Cycle | -93.71 | -16.79 | 133.79 | 113.62 | 110.92 | 134.94 | 370.04 | 287.87 |
| Working Capital Days | 20.39 | 118.82 | 74.06 | 34.18 | 92.96 | 41.38 | 157.17 | 135.95 |
| ROCE % | 11.25% | 13.43% | 14.88% | 14.60% | 17.32% | 11.11% | 11.06% |