Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Sobha Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 1,210 | 908 | 741 | 685 | 763 | 640 | 934 | 1,224 | 1,241 | 852 | 1,408 | 943 | 1,988 |
| Expenses + | 1,094 | 843 | 666 | 611 | 701 | 584 | 856 | 1,157 | 1,147 | 828 | 1,312 | 905 | 1,836 |
| Operating Profit | 116 | 65 | 75 | 74 | 62 | 56 | 77 | 67 | 94 | 24 | 96 | 39 | 152 |
| OPM % | 10% | 7% | 10% | 11% | 8% | 9% | 8% | 5% | 8% | 3% | 7% | 4% | 8% |
| Other Income + | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 | 29 | 32 | 33 | 30 | 49 | 62 | 40 | 42 |
| Interest | 61 | 61 | 64 | 61 | 59 | 54 | 49 | 47 | 45 | 31 | 32 | 30 | 44 |
| Depreciation | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 |
| Profit before tax | 67 | 17 | 25 | 21 | 11 | 11 | 36 | 29 | 56 | 19 | 99 | 21 | 122 |
| Tax % | 27% | 30% | 39% | 29% | 36% | 45% | 28% | 26% | 27% | 27% | 27% | 25% | 25% |
| Net Profit + | 49 | 12 | 15 | 15 | 7 | 6 | 26 | 22 | 41 | 14 | 73 | 15 | 92 |
| EPS in Rs | 4.54 | 1.13 | 1.40 | 1.41 | 0.66 | 0.57 | 2.44 | 2.03 | 3.82 | 1.27 | 6.78 | 1.44 | 8.59 |
Financials of Sobha Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 2,441 | 1,943 | 2,229 | 2,783 | 3,442 | 3,754 | 2,110 | 2,561 | 3,310 | 3,097 | 4,039 | 5,190 |
| Expenses + | 1,823 | 1,499 | 1,809 | 2,263 | 2,769 | 2,639 | 1,435 | 2,028 | 2,941 | 2,820 | 3,744 | 4,880 |
| Operating Profit | 617 | 444 | 420 | 520 | 673 | 1,115 | 675 | 533 | 370 | 277 | 294 | 310 |
| OPM % | 25% | 23% | 19% | 19% | 20% | 30% | 32% | 21% | 11% | 9% | 7% | 6% |
| Other Income + | 15 | 36 | 52 | 50 | 73 | 72 | 81 | 84 | 92 | 121 | 124 | 193 |
| Interest | 188 | 164 | 150 | 198 | 236 | 682 | 601 | 308 | 249 | 246 | 196 | 137 |
| Depreciation | 72 | 60 | 64 | 54 | 62 | 72 | 79 | 72 | 68 | 78 | 90 | 106 |
| Profit before tax | 372 | 257 | 258 | 317 | 448 | 433 | 75 | 237 | 145 | 74 | 133 | 260 |
| Tax % | 34% | 46% | 38% | 32% | 34% | 35% | 17% | 27% | 28% | 34% | 29% | 26% |
| Net Profit + | 244 | 138 | 161 | 217 | 297 | 282 | 62 | 173 | 104 | 49 | 95 | 193 |
| EPS in Rs | 21.52 | 12.48 | 14.80 | 20.27 | 27.76 | 26.32 | 5.82 | 16.19 | 9.74 | 4.59 | 8.86 | 18.09 |
| Dividend Payout % | 29% | 14% | 15% | 31% | 22% | 24% | 53% | 16% | 27% | 58% | 34% | 33% |
Financials of Sobha Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 107 | 107 |
| Reserves | 2,334 | 2,467 | 2,548 | 2,675 | 2,134 | 2,336 | 2,333 | 2,328 | 2,400 | 2,419 | 4,454 | 4,613 |
| Borrowings + | 2,059 | 2,180 | 2,222 | 2,331 | 2,604 | 3,131 | 3,052 | 2,529 | 2,027 | 1,940 | 1,183 | 1,057 |
| Other Liabilities + | 1,666 | 3,317 | 4,027 | 3,924 | 5,907 | 5,448 | 5,729 | 6,578 | 8,054 | 9,228 | 11,461 | 13,740 |
| Total Liabilities | 6,157 | 8,062 | 8,893 | 9,025 | 10,740 | 11,010 | 11,208 | 11,530 | 12,576 | 13,682 | 17,205 | 19,518 |
| Fixed Assets + | 315 | 373 | 595 | 610 | 678 | 919 | 903 | 852 | 899 | 946 | 1,005 | 1,104 |
| CWIP | 52 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Investments | 0 | 229 | 0 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 |
| Other Assets + | 5,789 | 7,415 | 8,298 | 8,302 | 9,949 | 9,976 | 10,191 | 10,564 | 11,560 | 12,615 | 16,085 | 18,294 |
| Total Assets | 6,157 | 8,062 | 8,893 | 9,025 | 10,740 | 11,010 | 11,208 | 11,530 | 12,576 | 13,682 | 17,205 | 19,518 |
Financials of Sobha Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -216 | 388 | 354 | 353 | 206 | 294 | 613 | 826 | 1,150 | 647 | 200 | 430 |
| Cash from Investing Activity + | -60 | -245 | 2 | -129 | -61 | -307 | -33 | 38 | -237 | -475 | -1,180 | -97 |
| Cash from Financing Activity + | 337 | -133 | -345 | -243 | -86 | -84 | -483 | -889 | -773 | -338 | 993 | -285 |
| Net Cash Flow | 61 | 11 | 10 | -18 | 58 | -97 | 96 | -25 | 140 | -166 | 13 | 48 |
| Free Cash Flow | -280 | 281 | 322 | 294 | 102 | -7 | 573 | 873 | 1,034 | 524 | 70 | 224 |
| CFO/OP | -21% | 101% | 100% | 84% | 44% | 36% | 95% | 165% | 330% | 262% | 122% | 213% |
Financials of Sobha Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 26 | 47 | 37 | 43 | 35 | 35 | 34 | 50 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| Inventory Days | 5,289 | 10,072 | 10,343 | 2,063 | ||||||||
| Days Payable | 788 | 688 | 519 | 133 | ||||||||
| Cash Conversion Cycle | 26 | 47 | 37 | 4,544 | 35 | 35 | 34 | 50 | 9,401 | 19 | 9,841 | 1,950 |
| Working Capital Days | 279 | 665 | 344 | 261 | 68 | 101 | 155 | 154 | 67 | 19 | 104 | 35 |
| ROCE % | 14% | 9% | 8% | 10% | 14% | 21% | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 7% |