Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Suraj Estate Developers Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 102 | 103 | 106 | 100 | 134 | 109 | 170 | 136 | 132 | 145 | 180 |
| Expenses + | 56 | 40 | 36 | 47 | 70 | 46 | 124 | 106 | 83 | 80 | 126 |
| Operating Profit | 47 | 63 | 70 | 53 | 63 | 63 | 46 | 30 | 50 | 65 | 54 |
| OPM % | 46% | 61% | 66% | 53% | 47% | 58% | 27% | 22% | 37% | 45% | 30% |
| Other Income + | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 27 | 40 | 47 | 25 | 22 | 19 | 20 | 4 | 21 | 20 | 20 |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit before tax | 19 | 23 | 22 | 30 | 40 | 44 | 26 | 26 | 28 | 44 | 34 |
| Tax % | 25% | 26% | 25% | 34% | 25% | 27% | 23% | 30% | 25% | 25% | 26% |
| Net Profit + | 15 | 17 | 17 | 19 | 30 | 32 | 20 | 18 | 21 | 33 | 25 |
| EPS in Rs | 4.42 | 5.10 | 3.74 | 4.34 | 6.79 | 7.18 | 4.18 | 3.83 | 4.45 | 6.93 | 5.26 |
Financials of Suraj Estate Developers Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 35 | 87 | 240 | 273 | 306 | 412 | 549 | 594 |
| Expenses + | -20 | 20 | 153 | 141 | 155 | 179 | 346 | 396 |
| Operating Profit | 54 | 67 | 87 | 132 | 151 | 233 | 203 | 198 |
| OPM % | 157% | 77% | 36% | 48% | 49% | 57% | 37% | 33% |
| Other Income + | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Interest | 53 | 64 | 79 | 93 | 107 | 139 | 66 | 65 |
| Depreciation | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Profit before tax | 2 | 2 | 9 | 36 | 43 | 94 | 136 | 133 |
| Tax % | 25% | 35% | 31% | 27% | 26% | 28% | 26% | |
| Net Profit + | 2 | 2 | 6 | 27 | 32 | 67 | 100 | 98 |
| EPS in Rs | 2.36 | 2.18 | 9.44 | 7.93 | 9.67 | 15.22 | 20.97 | 20.47 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
Financials of Suraj Estate Developers Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 21 | 23 | 23 |
| Reserves | 15 | 17 | 23 | 23 | 56 | 495 | 880 | 934 |
| Borrowings + | 375 | 500 | 600 | 649 | 593 | 441 | 461 | 550 |
| Other Liabilities + | 201 | 186 | 162 | 175 | 339 | 333 | 383 | 481 |
| Total Liabilities | 597 | 710 | 792 | 864 | 1,004 | 1,290 | 1,747 | 1,988 |
| Fixed Assets + | 6 | 22 | 19 | 18 | 16 | 38 | 37 | 35 |
| CWIP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 |
| Other Assets + | 591 | 688 | 770 | 846 | 980 | 1,251 | 1,707 | 1,937 |
| Total Assets | 597 | 710 | 792 | 864 | 1,004 | 1,290 | 1,747 | 1,988 |
Financials of Suraj Estate Developers Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -53 | -32 | -15 | 70 | 190 | 9 | -306 |
| Cash from Investing Activity + | -4 | -15 | -7 | -21 | -27 | -90 | 79 |
| Cash from Financing Activity + | 59 | 45 | 27 | -45 | -157 | 70 | 238 |
| Net Cash Flow | 2 | -2 | 5 | 4 | 6 | -11 | 10 |
| Free Cash Flow | -54 | -37 | -17 | 68 | 189 | -16 | -307 |
| CFO/OP | -97% | -47% | -16% | 56% | 130% | 11% | -142% |
Financials of Suraj Estate Developers Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 310 | 177 | 123 | 125 | 92 | 94 | 38 |
| Inventory Days | |||||||
| Days Payable | |||||||
| Cash Conversion Cycle | 310 | 177 | 123 | 125 | 92 | 94 | 38 |
| Working Capital Days | 3,253 | 1,691 | 688 | 529 | 411 | 532 | 776 |
| ROCE % | 15% | 15% | 20% | 22% | 29% | 17% |