Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Toss The Coin Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of Toss The Coin Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 2.97 | 4.78 | 4.86 | 8.63 | 11.18 |
| Expenses + | 1.54 | 2.38 | 3.43 | 6.94 | 9.18 |
| Operating Profit | 1.43 | 2.40 | 1.43 | 1.69 | 2.00 |
| OPM % | 48.15% | 50.21% | 29.42% | 19.58% | 17.89% |
| Other Income + | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.41 |
| Interest | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Depreciation | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.36 |
| Profit before tax | 1.41 | 2.39 | 1.44 | 1.68 | 2.05 |
| Tax % | 24.82% | 25.52% | 25.69% | 25.60% | |
| Net Profit + | 1.05 | 1.78 | 1.06 | 1.26 | 1.52 |
| EPS in Rs | 83.33 | 141.27 | 84.13 | 6.67 | 8.05 |
| Dividend Payout % | 3.71% | 4.38% | 24.53% | 45.00% |
Financials of Toss The Coin Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.89 | 1.89 |
| Reserves | 1.78 | 3.49 | 4.25 | 11.09 | 11.96 |
| Borrowings + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Liabilities + | 0.52 | 0.88 | 0.76 | 1.25 | 0.82 |
| Total Liabilities | 2.43 | 4.50 | 5.14 | 14.23 | 14.67 |
| Fixed Assets + | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.62 | 1.77 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets + | 2.37 | 4.36 | 5.02 | 13.34 | 12.90 |
| Total Assets | 2.43 | 4.50 | 5.14 | 14.23 | 14.67 |
Financials of Toss The Coin Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 0.86 | 1.39 | 0.78 | 0.15 |
| Cash from Investing Activity + | -0.02 | -0.11 | 0.98 | -4.78 |
| Cash from Financing Activity + | -0.04 | -0.08 | -0.25 | 7.27 |
| Net Cash Flow | 0.80 | 1.21 | 1.51 | 2.64 |
| Free Cash Flow | 0.81 | 1.24 | 0.73 | -0.81 |
| CFO/OP | 67% | 73% | 74% | 28% |
Financials of Toss The Coin Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 56.53 | 54.22 | 84.12 | 79.94 |
| Inventory Days | ||||
| Days Payable | ||||
| Cash Conversion Cycle | 56.53 | 54.22 | 84.12 | 79.94 |
| Working Capital Days | 38.10 | 54.22 | 69.09 | 87.97 |
| ROCE % | 86.44% | 36.25% | 19.47% |