Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Wework India Management Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 469 | 490 | 536 | 534 | 573 | 632 | 693 |
| Expenses + | 171 | 178 | 193 | 199 | 192 | 225 | 243 |
| Operating Profit | 298 | 312 | 343 | 335 | 381 | 407 | 449 |
| OPM % | 64% | 64% | 64% | 63% | 66% | 64% | 65% |
| Other Income + | 30 | -29 | 15 | 10 | 11 | 5 | 19 |
| Interest | 157 | 160 | 148 | 136 | 153 | 152 | 159 |
| Depreciation | 202 | 206 | 223 | 223 | 231 | 245 | 267 |
| Profit before tax | -31 | -84 | -13 | -15 | 7 | 15 | 42 |
| Tax % | -752% | 0% | -393% | 0% | 0% | 0% | -53% |
| Net Profit + | 204 | -84 | 37 | -15 | 7 | 15 | 64 |
| EPS in Rs | 37.20 | -9.25 | 2.80 | -1.09 | 0.55 | 1.12 | 4.75 |
Financials of Wework India Management Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 57 | 302 | 691 | 640 | 784 | 1,314 | 1,662 | 1,942 | 2,432 |
| Expenses + | 117 | 421 | 763 | 825 | 378 | 516 | 614 | 705 | 859 |
| Operating Profit | -61 | -119 | -72 | -185 | 406 | 798 | 1,048 | 1,237 | 1,572 |
| OPM % | -107% | -39% | -10% | -29% | 52% | 61% | 63% | 64% | 65% |
| Other Income + | 2 | 2 | 18 | -8 | 52 | 108 | 72 | 29 | 45 |
| Interest | 2 | 9 | 46 | 122 | 390 | 414 | 508 | 598 | 601 |
| Depreciation | 15 | 112 | 218 | 334 | 712 | 636 | 743 | 823 | 966 |
| Profit before tax | -76 | -238 | -317 | -648 | -643 | -145 | -131 | -155 | 50 |
| Tax % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -184% | -44% |
| Net Profit + | -76 | -238 | -317 | -648 | -643 | -145 | -131 | 130 | 72 |
| EPS in Rs | -377.01 | -1,181.59 | -1,579.15 | -3,224.68 | -117.32 | -26.37 | -23.86 | 9.74 | 5.33 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of Wework India Management Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 55 | 197 | 134 | 135 |
| Reserves | -84 | -321 | -605 | -1,239 | -210 | -346 | -628 | 75 | 170 |
| Borrowings + | 350 | 1,023 | 1,550 | 2,250 | 292 | 481 | 625 | 310 | 5,550 |
| Other Liabilities + | 154 | 486 | 742 | 628 | 3,835 | 4,219 | 4,291 | 4,876 | 1,240 |
| Total Liabilities | 423 | 1,190 | 1,689 | 1,642 | 3,972 | 4,410 | 4,485 | 5,395 | 7,095 |
| Fixed Assets + | 268 | 759 | 1,079 | 823 | 3,314 | 3,569 | 3,594 | 4,309 | 5,774 |
| CWIP | 37 | 35 | 7 | 0 | 1 | 13 | 15 | 34 | 38 |
| Investments | 1 | 1 | 105 | 86 | 0 | 62 | 189 | 61 | 283 |
| Other Assets + | 117 | 394 | 497 | 733 | 657 | 767 | 687 | 991 | 999 |
| Total Assets | 423 | 1,190 | 1,689 | 1,642 | 3,972 | 4,410 | 4,485 | 5,395 | 7,095 |
Financials of Wework India Management Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -165 | 416 | 942 | 1,165 | 1,293 | 1,731 | |||
| Cash from Investing Activity + | -295 | -6 | -387 | -417 | -309 | -642 | |||
| Cash from Financing Activity + | 532 | -602 | -534 | -777 | -984 | -1,048 | |||
| Net Cash Flow | 72 | -192 | 21 | -29 | -0 | 41 | |||
| Free Cash Flow | -372 | 416 | 709 | 921 | 919 | 1,134 | |||
| CFO/OP | 94% | 103% | 122% | 108% | 105% | 111% |
Financials of Wework India Management Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 27 | 11 | 8 | 25 | 30 | 19 | 17 | 15 | 12 |
| Inventory Days | |||||||||
| Days Payable | |||||||||
| Cash Conversion Cycle | 27 | 11 | 8 | 25 | 30 | 19 | 17 | 15 | 12 |
| Working Capital Days | -536 | -296 | -239 | -138 | -226 | -215 | -207 | -186 | -190 |
| ROCE % | -47% | -33% | -51% | -44% | 164% | 196% | 137% | 21% |