Consumer Cyclical
7 companies ranked by AI analysis of their latest earnings calls.
Total Companies
7
Rank 1 (40%+ growth)
0
Rank 2 (20-40% growth)
1
Active Capex
6
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc. | 15.9L Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | — |
| 2 | NIKE, Inc. | 62.7K Cr | Rank 4 | Rank 1 | Yes | — |
| 3 | Booking Holdings Inc. | 0 Cr | Rank 3 | Rank 2 | — | — |
| #4 | McDonald's Corporation | 0 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #5 | Starbucks Corporation | 1.2L Cr | Rank 4 | Rank 2 | Yes | — |
| #6 | The Home Depot, Inc. | 0 Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #7 | Lowe's Companies, Inc. | 0 Cr | Rank 4 | Rank 4 | Yes | — |
