Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Ascensive Educare Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of Ascensive Educare Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 3.11 | 5.07 | 9.08 | 9.54 | 10.04 | 13.24 | 16.28 | 20.90 | 35.35 | 58.69 |
| Expenses + | 2.87 | 4.59 | 8.00 | 7.98 | 8.61 | 11.32 | 14.22 | 18.36 | 31.68 | 52.65 |
| Operating Profit | 0.24 | 0.48 | 1.08 | 1.56 | 1.43 | 1.92 | 2.06 | 2.54 | 3.67 | 6.04 |
| OPM % | 7.72% | 9.47% | 11.89% | 16.35% | 14.24% | 14.50% | 12.65% | 12.15% | 10.38% | 10.29% |
| Other Income + | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 0.53 | 0.21 |
| Interest | 0.07 | 0.19 | 0.60 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.48 | 0.38 | 0.59 | 1.40 |
| Depreciation | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| Profit before tax | 0.11 | 0.23 | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 1.11 | 1.58 | 2.01 | 3.41 | 4.67 |
| Tax % | 36.36% | 34.78% | 26.32% | 26.67% | 26.67% | 27.03% | 29.75% | 34.33% | 23.46% | 26.77% |
| Net Profit + | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.43 | 0.44 | 0.82 | 1.11 | 1.32 | 2.61 | 3.41 |
| EPS in Rs | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.64 | 0.83 |
| Dividend Payout % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Financials of Ascensive Educare Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.38 | 0.74 | 1.30 | 1.30 | 2.34 | 3.21 | 3.21 | 4.09 | 4.59 | 4.59 |
| Reserves | 0.30 | 0.45 | 0.68 | 1.11 | 0.57 | 2.77 | 3.87 | 8.26 | 10.99 | 14.40 |
| Borrowings + | 1.04 | 3.07 | 5.36 | 6.13 | 5.67 | 4.15 | 3.65 | 2.47 | 8.39 | 7.78 |
| Other Liabilities + | 0.58 | 0.95 | 0.88 | 2.11 | 3.79 | 7.90 | 8.37 | 6.90 | 6.03 | 8.86 |
| Total Liabilities | 2.30 | 5.21 | 8.22 | 10.65 | 12.37 | 18.03 | 19.10 | 21.72 | 30.00 | 35.63 |
| Fixed Assets + | 0.29 | 0.62 | 1.30 | 1.31 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.98 | 0.93 | 0.79 |
| CWIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 4.48 |
| Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Assets + | 2.01 | 4.59 | 6.92 | 9.34 | 11.28 | 17.02 | 18.28 | 20.74 | 24.61 | 30.36 |
| Total Assets | 2.30 | 5.21 | 8.22 | 10.65 | 12.37 | 18.03 | 19.10 | 21.72 | 30.00 | 35.63 |
Financials of Ascensive Educare Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 0.06 | -0.24 | -1.74 | -0.01 | -0.61 | 0.66 | 0.19 | -1.10 | -2.64 | 7.42 |
| Cash from Investing Activity + | -0.07 | -0.40 | -0.85 | -0.26 | 0.09 | -0.02 | 0.08 | -0.34 | -4.52 | 0.02 |
| Cash from Financing Activity + | 0.14 | 2.25 | 2.28 | 0.11 | 0.98 | -0.06 | -0.91 | 2.42 | 6.14 | -1.75 |
| Net Cash Flow | 0.13 | 1.62 | -0.30 | -0.16 | 0.46 | 0.57 | -0.63 | 0.97 | -1.02 | 5.69 |
| Free Cash Flow | -0.01 | -0.65 | -2.61 | -0.32 | -0.70 | 0.47 | 0.15 | -1.48 | -7.25 | 7.35 |
| CFO/OP | 25% | -50% | -149% | 3% | -30% | 51% | 29% | -17% | -54% | 138% |
Financials of Ascensive Educare Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 206.56 | 181.42 | 175.67 | 222.29 | 179.59 | 309.59 | 341.68 | 285.89 | 222.72 | 130.48 |
| Inventory Days | ||||||||||
| Days Payable | ||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 206.56 | 181.42 | 175.67 | 222.29 | 179.59 | 309.59 | 341.68 | 285.89 | 222.72 | 130.48 |
| Working Capital Days | 145.53 | 132.47 | 96.48 | 89.91 | 99.98 | 162.38 | 170.39 | 188.44 | 100.47 | 44.84 |
| ROCE % | 14.05% | 16.90% | 16.75% | 15.89% | 19.35% | 19.75% | 18.71% | 20.62% | 24.52% |