Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Dar Credit & Cap
Quarter-by-quarter operating performance
| Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue + | 9.72 | 10.32 | 10.04 | 10.22 | 10.95 | 11.90 | 12.56 | 14.49 |
| Interest | 5.07 | 4.74 | 4.82 | 4.90 | 4.93 | 4.96 | 5.33 | 5.77 |
| Expenses + | 2.93 | 3.34 | 3.04 | 2.84 | 3.36 | 4.02 | 3.72 | 4.24 |
| Financing Profit | 1.72 | 2.24 | 2.18 | 2.48 | 2.66 | 2.92 | 3.51 | 4.48 |
| Financing Margin % | 17.70% | 21.71% | 21.71% | 24.27% | 24.29% | 24.54% | 27.95% | 30.92% |
| Other Income + | 0.49 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | -0.06 |
| Depreciation | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| Profit before tax | 2.05 | 2.19 | 2.37 | 2.43 | 2.48 | 2.88 | 3.36 | 4.22 |
| Tax % | 20.98% | 23.29% | 24.47% | 21.40% | 18.55% | 13.19% | 24.70% | 27.25% |
| Net Profit + | 1.63 | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.50 | 2.52 | 3.07 |
| EPS in Rs | 1.63 | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 1.41 | 1.75 | 1.77 | 2.15 |
| Gross NPA % | ||||||||
| Net NPA % |
Financials of Dar Credit & Cap
Annual income statement trend
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue + | 28 | 25 | 25 | 33 | 41 | 50 |
| Interest | 15 | 12 | 12 | 16 | 20 | 21 |
| Expenses + | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| Financing Profit | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Financing Margin % | 17% | 16% | 16% | 16% | 23% | 27% |
| Other Income + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit before tax | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| Tax % | 18% | 28% | 25% | 24% | 22% | 22% |
| Net Profit + | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| EPS in Rs | 3.42 | 2.56 | 2.72 | 3.69 | 7.04 | 7.10 |
| Dividend Payout % | 15% | 20% | 18% | 14% | 7% | 14% |
Financials of Dar Credit & Cap
Capital structure and asset base
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Reserves | 51 | 52 | 54 | 57 | 64 | 90 |
| Borrowing | 119 | 107 | 122 | 167 | 144 | 184 |
| Other Liabilities + | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Total Liabilities | 182 | 170 | 189 | 237 | 223 | 294 |
| Fixed Assets + | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 9 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Other Assets + | 173 | 145 | 174 | 222 | 215 | 287 |
| Total Assets | 182 | 170 | 189 | 237 | 223 | 294 |
Financials of Dar Credit & Cap
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 106 | 11 | -5 | -21 | 27 | -29 |
| Cash from Investing Activity + | -1 | -11 | 14 | 4 | 4 | -8 |
| Cash from Financing Activity + | -101 | -0 | -0 | 28 | -42 | 39 |
| Net Cash Flow | 5 | -1 | 9 | 11 | -11 | 3 |
| Free Cash Flow | 106 | 10 | -5 | -21 | 27 | -30 |
| CFO/OP | 532% | 78% | -25% | -91% | 99% | -75% |
Financials of Dar Credit & Cap
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE % | 5% | 4% | 4% | 6% | 10% | 11% |