Best Finance Stocks in India — 2026 Rankings
67 companies AI-ranked by earnings call analysis. 9 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
67
Rank 1 (40%+ growth)
9
Rank 2 (20-40% growth)
38
Active Capex
53
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammaan Capital Ltd | 16.5K Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 2 | Nurture Well Industries Ltd | 725 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 3 | Nisus Finance Services Co Ltd | 494 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #4 | Jio Financial Services Ltd | 1.5L Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #5 | RNFI Services Ltd | 728 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #6 | Moneyboxx Finance Ltd | 522 Cr | Rank 1 | Rank 2 | — | Yes |
| #7 | Housing & Urban Development Corporation Ltd | 44.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #8 | IIFL Finance Ltd | 19.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #9 | India Shelter Finance Corporation Ltd | 9.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #10 | Fedbank Financial Services Ltd | 5.7K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #11 | Muthoot Microfin Ltd | 3.3K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #12 | Spandana Sphoorty Financial Ltd | 2.1K Cr | Rank 1 | Rank 3 | — | Yes |
| #13 | Rane Holdings Ltd | 2.1K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | — |
| #14 | PTC India Financial Services Ltd | 1.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #15 | Finkurve Financial Services Ltd | 971 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #16 | Laxmi India Finance Ltd | 659 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #17 | SRG Housing Finance Ltd | 457 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #18 | Bajaj Finance Ltd | 5.7L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #19 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | 1.3L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #20 | Tata Capital Ltd | 1.3L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #21 | Aditya Birla Capital Ltd | 93.6K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #22 | REC Ltd | 91.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #23 | L&T Finance Ltd | 70.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #24 | Piramal Finance Ltd | 42.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #25 | Poonawalla Fincorp Ltd | 36.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #26 | Manappuram Finance Ltd | 26.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #27 | Capri Global Capital Ltd | 17.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #28 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | 13.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #29 | JM Financial Ltd | 12.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #30 | Religare Enterprises Ltd | 7.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #31 | MAS Financial Services Ltd | 5.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #32 | Northern Arc Capital Ltd | 4.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #33 | Paisalo Digital Ltd | 4.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #34 | Indostar Capital Finance Ltd | 3.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #35 | Satin Creditcare Network Ltd | 2.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #36 | Manba Finance Ltd | 585 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #37 | Muthoot Cap.Serv | 336 Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #38 | Emerald Finance Ltd | 221 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #39 | Dar Credit & Cap | 60 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #40 | Power Finance Corporation Ltd | 1.5L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #41 | Indian Railway Finance Corporation Ltd | 1.3L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #42 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 44.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #43 | CreditAccess Grameen Ltd | 21.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #44 | Aadhar Housing Finance Ltd | 20.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | — |
| #45 | Choice International Ltd | 14.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | — | — |
| #46 | Five-Star Business Finance Ltd | 13.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #47 | SBFC Finance Ltd | 10.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #48 | Aye Finance Ltd | 3.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #49 | Arman Financial Services Ltd | 1.9K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #50 | Abans Financial Services Ltd | 1.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #51 | Wealth First Portfolio Managers Ltd | 964 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #52 | Bajaj Finserv Ltd | 2.8L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #53 | Shriram Finance Ltd | 2.2L Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #54 | Muthoot Finance Ltd | 1.3L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #55 | Bajaj Housing Finance Ltd | 72.6K Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | — |
| #56 | LIC Housing Finance Ltd | 30.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #57 | CRISIL Ltd | 30.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #58 | Can Fin Homes Ltd | 11.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #59 | Fusion Finance Ltd | 3.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #60 | CSL Finance Ltd | 537 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #61 | Apollo Finvest (India) Ltd | 138 Cr | Rank 2 | No information | — | — |
| #62 | Star Housing Finance Ltd | 59 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #63 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 31.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #64 | PNB Housing Finance Ltd | 27.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #65 | Repco Home Finance Ltd | 2.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #66 | Ugro Capital Ltd | 1.5K Cr | Rank 4 | Rank 2 | — | — |
| #67 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 59.6K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Finance stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Finance stocks include Sammaan Capital Ltd, Nurture Well Industries Ltd, Nisus Finance Services Co Ltd, Jio Financial Services Ltd, RNFI Services Ltd. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Finance sector performing in 2026?
The Finance sector currently has 67 tracked companies. 9 companies show strong revenue growth above 40%, and 53 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Finance companies have high growth in 2026?
Out of 67 Finance companies tracked, 9 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 38 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
