Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of GFL Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Expenses + | 1 | 56 | 15 | 0 | 0 | 24 | 31 | 4 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| Operating Profit | 0 | -55 | -14 | 0 | 0 | -23 | -30 | -3 | 0 | -21 | -10 | 1 | 1 |
| OPM % | 5% | -6,884% | -1,639% | 60% | 53% | -2,921% | -3,694% | -325% | 52% | -2,543% | -1,036% | 58% | 57% |
| Other Income + | -40 | 2,450 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit before tax | -40 | 2,395 | -14 | 27 | 2 | -23 | -30 | -3 | 5 | -21 | -9 | 17 | 15 |
| Tax % | 0% | 6% | -11% | 12% | 16% | -11% | -11% | 1,219% | 15% | -14% | -14% | 15% | 15% |
| Net Profit + | -40 | 2,258 | -12 | 24 | 1 | -20 | -27 | -35 | 5 | -18 | -8 | 15 | 13 |
| EPS in Rs | -1.60 | 205.48 | -1.11 | 2.16 | 0.13 | -1.86 | -2.41 | -3.22 | 0.42 | -1.66 | -0.74 | 1.33 | 1.18 |
Financials of GFL Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 3,431.30 | 5,310.31 | 6,971.51 | 6,288.40 | 3,892.56 | 2,968.84 | 1,907.70 | 117.11 | 698.76 | 2,453.72 | 3.52 | 3.65 | 3.63 |
| Expenses + | 2,832.17 | 4,275.12 | 5,668.34 | 5,127.29 | 3,147.08 | 2,504.37 | 1,049.51 | 188.50 | 618.92 | 33.95 | 11.90 | 52.03 | 33.45 |
| Operating Profit | 599.13 | 1,035.19 | 1,303.17 | 1,161.11 | 745.48 | 464.47 | 858.19 | -71.39 | 79.84 | 2,419.77 | -8.38 | -48.38 | -29.82 |
| OPM % | 17.46% | 19.49% | 18.69% | 18.46% | 19.15% | 15.64% | 44.99% | -60.96% | 11.43% | 98.62% | -238.07% | -1,325.48% | -821.49% |
| Other Income + | 44.44 | 293.97 | 91.34 | -92.01 | 112.37 | 1,279.26 | -497.60 | 68.81 | 155.53 | -47.36 | 0.22 | 0.00 | 31.45 |
| Interest | 178.92 | 218.77 | 217.68 | 278.99 | 279.21 | 167.48 | 219.06 | 252.55 | 258.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation | 200.44 | 284.75 | 324.53 | 348.70 | 299.22 | 168.68 | 264.22 | 283.22 | 293.86 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Profit before tax | 264.21 | 825.64 | 852.30 | 441.41 | 279.42 | 1,407.57 | -122.69 | -538.35 | -316.77 | 2,372.39 | -8.18 | -48.40 | 1.62 |
| Tax % | 14.25% | 19.20% | 28.51% | 51.40% | 14.09% | 4.15% | 92.73% | -20.13% | -23.12% | 5.79% | -7.46% | 56.16% | |
| Net Profit + | 230.67 | 667.13 | 609.33 | 214.51 | 240.07 | 1,349.09 | -236.47 | -429.98 | -243.54 | 2,234.99 | -7.57 | -75.59 | 1.18 |
| EPS in Rs | 16.93 | 53.25 | 36.33 | 8.02 | 23.07 | 118.73 | -11.23 | -21.08 | -10.12 | 204.58 | -0.69 | -6.88 | 0.11 |
| Dividend Payout % | 20.67% | 6.57% | 9.63% | 43.65% | 15.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Financials of GFL Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
| Reserves | 3,285.99 | 4,224.27 | 4,442.60 | 4,507.27 | 4,755.81 | 5,965.84 | 2,167.75 | 361.60 | 342.03 | 2,590.77 | 2,583.27 | 2,509.68 | 2,515.87 |
| Borrowings + | 2,302.31 | 2,565.42 | 2,972.77 | 3,307.96 | 2,019.49 | 1,220.16 | 2,836.79 | 2,855.60 | 2,948.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Liabilities + | 1,482.38 | 2,562.80 | 3,053.08 | 3,104.54 | 2,966.47 | 4,334.03 | 4,570.66 | 654.88 | 733.45 | 139.38 | 137.84 | 164.87 | 165.80 |
| Total Liabilities | 7,081.67 | 9,363.48 | 10,479.44 | 10,930.76 | 9,752.76 | 11,531.02 | 9,586.19 | 3,883.07 | 4,034.55 | 2,741.14 | 2,732.10 | 2,685.54 | 2,692.66 |
| Fixed Assets + | 3,728.58 | 4,230.75 | 4,600.35 | 3,504.67 | 3,813.33 | 2,052.34 | 3,145.69 | 3,083.47 | 3,086.55 | 2.51 | 2.50 | 2.47 | 2.46 |
| CWIP | 762.61 | 403.36 | 238.41 | 410.21 | 724.32 | 522.15 | 85.35 | 56.95 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investments | 369.47 | 159.20 | 404.18 | 678.09 | 524.04 | 148.83 | 28.15 | 22.13 | 166.82 | 2,704.99 | 2,696.05 | 2,650.24 | 2,657.01 |
| Other Assets + | 2,221.01 | 4,570.17 | 5,236.50 | 6,337.79 | 4,691.07 | 8,807.70 | 6,327.00 | 720.52 | 754.89 | 33.64 | 33.55 | 32.83 | 33.19 |
| Total Assets | 7,081.67 | 9,363.48 | 10,479.44 | 10,930.76 | 9,752.76 | 11,531.02 | 9,586.19 | 3,883.07 | 4,034.55 | 2,741.14 | 2,732.10 | 2,685.54 | 2,692.66 |
Financials of GFL Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 542.21 | 149.11 | 379.49 | 731.69 | 951.84 | 995.61 | 1,214.23 | -155.74 | 88.95 | 402.17 | 0.36 | 0.50 |
| Cash from Investing Activity + | -471.17 | 248.34 | -1,469.94 | -674.44 | 589.29 | -955.73 | -608.24 | 60.59 | -159.76 | -240.93 | -0.10 | -0.96 |
| Cash from Financing Activity + | -93.46 | 658.70 | 135.52 | 53.20 | -1,668.06 | -79.39 | -629.23 | 56.01 | 85.41 | -184.41 | 0.00 | 0.00 |
| Net Cash Flow | -22.42 | 1,056.15 | -954.93 | 110.45 | -126.93 | -39.51 | -23.24 | -39.14 | 14.61 | -23.17 | 0.26 | -0.46 |
| Free Cash Flow | 120.35 | -270.04 | -455.50 | 73.62 | -64.07 | 587.18 | 1,000.99 | -216.26 | 12.99 | 402.16 | 0.35 | 0.50 |
| CFO/OP | 102% | 31% | 44% | 77% | 157% | 228% | 147% | 218% | 117% | 17% | -8% | -2% |
Financials of GFL Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 101.02 | 128.09 | 150.71 | 161.05 | 182.26 | 190.44 | 12.01 | 55.42 | 15.30 | 0.04 | 21.78 | 22.00 |
| Inventory Days | 167.28 | 149.81 | 104.09 | 173.43 | 735.50 | 416.49 | 40.33 | 623.82 | 114.40 | |||
| Days Payable | 167.27 | 148.79 | 149.33 | 181.03 | 471.06 | 459.41 | 386.33 | 7,005.59 | 1,085.18 | |||
| Cash Conversion Cycle | 101.03 | 129.11 | 105.48 | 153.45 | 446.69 | 147.53 | -334.00 | -6,326.35 | -955.47 | 0.04 | 21.78 | 22.00 |
| Working Capital Days | -22.46 | 7.27 | 15.73 | 20.64 | 66.24 | 503.86 | -17.91 | -317.59 | -81.68 | 4.58 | 3,252.86 | 3,161.00 |
| ROCE % | 7.56% | 11.43% | 13.43% | 10.71% | 6.37% | 19.22% | 8.31% | -1.91% | -1.58% | -0.97% | -0.31% | -1.89% |