Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Nisus Finance Services Co Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of Nisus Finance Services Co Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 6 | 6 | 7 | 11 | 43 | 66 | 561 |
| Expenses + | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 | 422 |
| Operating Profit | 1 | 2 | 2 | 5 | 36 | 43 | 139 |
| OPM % | 11% | 30% | 33% | 46% | 85% | 65% | 25% |
| Other Income + | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10 |
| Interest | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Profit before tax | 0 | 2 | 2 | 4 | 34 | 41 | 103 |
| Tax % | 36% | 7% | 30% | 22% | 30% | 21% | 19% |
| Net Profit + | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 33 | 83 |
| EPS in Rs | 2.52 | 17.62 | 12.12 | 27.97 | 222.47 | 13.49 | 29.46 |
| Dividend Payout % | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% |
Financials of Nisus Finance Services Co Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| Reserves | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | 137 | 245 |
| Borrowings + | 7 | 8 | 10 | 18 | 7 | 9 | 262 |
| Other Liabilities + | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 475 |
| Total Liabilities | 15 | 16 | 21 | 31 | 49 | 179 | 1,005 |
| Fixed Assets + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88 |
| CWIP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Investments | 9 | 12 | 15 | 23 | 22 | 49 | 133 |
| Other Assets + | 5 | 4 | 6 | 8 | 26 | 125 | 785 |
| Total Assets | 15 | 16 | 21 | 31 | 49 | 179 | 1,005 |
Financials of Nisus Finance Services Co Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 3 | -0 | 1 | -2 | 15 | -6 | |
| Cash from Investing Activity + | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | -32 | |
| Cash from Financing Activity + | 0 | 0 | -1 | 7 | -12 | 98 | |
| Net Cash Flow | 2 | -1 | -1 | 3 | 4 | 60 | |
| Free Cash Flow | 3 | -0 | 1 | -2 | 15 | -9 | |
| CFO/OP | 434% | -14% | 77% | -19% | 71% | 8% |
Financials of Nisus Finance Services Co Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 10 | 49 | 12 | 3 | 89 | 99 | 196 |
| Inventory Days | 273 | ||||||
| Days Payable | 192 | ||||||
| Cash Conversion Cycle | 10 | 49 | 12 | 3 | 89 | 99 | 277 |
| Working Capital Days | 2 | 3 | -22 | 38 | 68 | 171 | 115 |
| ROCE % | 17% | 17% | 24% | 106% | 40% | 32% |