Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Oriana Power Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
Financials of Oriana Power Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 21 | 34 | 124 | 135 | 383 | 987 | 1,409 |
| Expenses + | 19 | 30 | 112 | 115 | 302 | 753 | 1,069 |
| Operating Profit | 2 | 3 | 12 | 19 | 81 | 235 | 340 |
| OPM % | 9% | 10% | 10% | 14% | 21% | 24% | 24% |
| Other Income + | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Interest | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 37 |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Profit before tax | 2 | 2 | 11 | 16 | 76 | 212 | 307 |
| Tax % | 55% | 69% | 35% | 34% | 28% | 25% | |
| Net Profit + | 1 | 1 | 7 | 11 | 54 | 159 | 232 |
| EPS in Rs | 21.35 | 2.35 | 11.30 | 15.74 | 28.33 | 78.03 | 113.89 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Financials of Oriana Power Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Sep 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.37 | 3 | 6 | 7 | 19 | 20 | 20 |
| Reserves | 1 | 2 | 9 | 25 | 127 | 489 | 616 |
| Borrowings + | 4 | 17 | 28 | 71 | 184 | 271 | 316 |
| Other Liabilities + | 7 | 22 | 32 | 42 | 80 | 583 | 743 |
| Total Liabilities | 13 | 43 | 75 | 144 | 410 | 1,363 | 1,695 |
| Fixed Assets + | 6 | 19 | 28 | 29 | 135 | 269 | 270 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 50 | 59 |
| Investments | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| Other Assets + | 7 | 24 | 45 | 63 | 212 | 1,033 | 1,354 |
| Total Assets | 13 | 43 | 75 | 144 | 410 | 1,363 | 1,695 |
Financials of Oriana Power Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 2 | 1 | 9 | 16 | 2 | 290 |
| Cash from Investing Activity + | -6 | -14 | -16 | -41 | -117 | -522 |
| Cash from Financing Activity + | 4 | 15 | 7 | 27 | 135 | 270 |
| Net Cash Flow | 0 | 2 | -0 | 1 | 21 | 38 |
| Free Cash Flow | -4 | -13 | -1 | -32 | -111 | 150 |
| CFO/OP | 80% | 16% | 90% | 81% | 10% | 144% |
Financials of Oriana Power Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 76 | 148 | 72 | 99 | 75 | 146 |
| Inventory Days | ||||||
| Days Payable | ||||||
| Cash Conversion Cycle | 76 | 148 | 72 | 99 | 75 | 146 |
| Working Capital Days | -8 | -7 | 9 | 7 | 10 | 81 |
| ROCE % | 23% | 38% | 26% | 38% | 42% |