Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Quality Power Electrical Equipments Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 142 | 39 | 61 | 94 | 73 | 108 | 177 | 206 | 284 | 281 |
| Expenses + | 131 | 26 | 38 | 86 | 55 | 92 | 146 | 170 | 205 | 251 |
| Operating Profit | 11 | 14 | 24 | 8 | 17 | 16 | 31 | 36 | 79 | 30 |
| OPM % | 8% | 34% | 38% | 9% | 24% | 15% | 18% | 18% | 28% | 11% |
| Other Income + | 6 | 9 | 18 | 8 | 6 | 21 | 17 | 13 | 0 | 29 |
| Interest | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Profit before tax | 15 | 22 | 41 | 14 | 22 | 36 | 44 | 44 | 74 | 53 |
| Tax % | 7% | 19% | 18% | 5% | 10% | 14% | 16% | 21% | 15% | 13% |
| Net Profit + | 14 | 18 | 33 | 13 | 20 | 30 | 37 | 35 | 63 | 51 |
| EPS in Rs | 74,933.33 | 2.11 | 4.34 | 1.62 | 1.92 | 2.51 | 3.12 | 3.14 | 5.03 | 4.38 |
Financials of Quality Power Electrical Equipments Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 183 | 253 | 302 | 337 | 947 |
| Expenses + | 159 | 221 | 263 | 271 | 771 |
| Operating Profit | 23 | 32 | 39 | 65 | 176 |
| OPM % | 13% | 13% | 13% | 19% | 19% |
| Other Income + | 29 | 20 | 30 | 54 | 60 |
| Interest | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Depreciation | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| Profit before tax | 49 | 48 | 63 | 112 | 216 |
| Tax % | 14% | 16% | 12% | 11% | 16% |
| Net Profit + | 42 | 40 | 55 | 100 | 186 |
| EPS in Rs | 110,133.33 | 137,400.00 | 5.19 | 8.54 | 15.67 |
| Dividend Payout % | 0% | 0% | 0% | 12% | 6% |
Financials of Quality Power Electrical Equipments Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.15 | 0.15 | 72 | 77 | 77 |
| Reserves | 92 | 112 | 81 | 347 | 465 |
| Borrowings + | 12 | 11 | 38 | 9 | 40 |
| Other Liabilities + | 149 | 189 | 167 | 377 | 530 |
| Total Liabilities | 253 | 312 | 359 | 810 | 1,112 |
| Fixed Assets + | 34 | 40 | 66 | 238 | 267 |
| CWIP | 0 | 1 | 2 | 2 | 73 |
| Investments | 0 | 31 | 48 | 37 | 19 |
| Other Assets + | 219 | 241 | 243 | 533 | 754 |
| Total Assets | 253 | 312 | 359 | 810 | 1,112 |
Financials of Quality Power Electrical Equipments Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | 9 | 44 | 52 | 62 | 80 |
| Cash from Investing Activity + | -13 | -55 | -81 | -100 | -95 |
| Cash from Financing Activity + | 2 | -4 | 25 | 171 | 18 |
| Net Cash Flow | -3 | -14 | -4 | 134 | 3 |
| Free Cash Flow | 4 | 28 | 9 | 39 | -31 |
| CFO/OP | 74% | 171% | 156% | 111% | 64% |
Financials of Quality Power Electrical Equipments Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 108 | 94 | 96 | 149 | 93 |
| Inventory Days | 139 | 109 | 43 | 185 | 74 |
| Days Payable | 93 | 120 | 116 | 167 | 105 |
| Cash Conversion Cycle | 154 | 82 | 23 | 167 | 63 |
| Working Capital Days | 44 | 5 | -33 | 122 | 73 |
| ROCE % | 28% | 31% | 27% | 32% |