NSE Indices Today: Levels & Returns
NSE indices grouped by type with today's close and returns. Each index page lists its constituents, linked to our stock pages and each company's latest results.
Broad market indices
| # | Name | Level | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nifty Smallcap 50 | 9,636.00 | +10.28% | +18.32% | +12.91% |
| 2 | Nifty Microcap 250 | 24,837.60 | +5.48% | +15.39% | +19.87% |
| 3 | NIFTY Smallcap 100 | 19,026.40 | +5.26% | +14.57% | +12.06% |
| 4 | Nifty Smallcap 250 | 17,398.35 | +2.22% | +13.11% | +13.16% |
| 5 | Nifty Next 50 | 70,795.00 | +2.06% | +17.16% | +10.96% |
| 6 | Nifty Midcap Select | 13,712.65 | +1.98% | +16.18% | +12.41% |
| 7 | Nifty Midcap 50 | 17,149.10 | +0.69% | +15.71% | +15.03% |
| 8 | Nifty MidSmallcap 400 | 20,251.70 | +0.22% | +13.97% | +13.68% |
| 9 | NIFTY Midcap 100 | 59,505.50 | -0.56% | +15.24% | +14.32% |
| 10 | Nifty Midcap 150 | 21,867.30 | -0.72% | +14.5% | +13.93% |
| 11 | NIFTY LargeMidcap 250 | 16,159.25 | -2.59% | +12.05% | +10.48% |
| 12 | Nifty Total Market | 12,853.05 | -2.82% | +10.85% | +8.92% |
| 13 | Nifty 500 | 22,769.20 | -3.2% | +10.66% | +8.58% |
| 14 | Nifty 200 | 13,712.65 | -3.85% | +10.37% | +7.99% |
| 15 | Nifty 100 | 24,942.35 | -4.6% | +9.43% | +6.88% |
| 16 | Nifty 50 | 23,960.60 | -6.01% | +7.89% | +6.28% |
Sectoral indices
| # | Name | Level | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nifty Pharma | 27,333.45 | +23.29% | +23.01% | +14.52% |
| 2 | Nifty Metal | 12,485.90 | +19.75% | +24.61% | +17.55% |
| 3 | Nifty Media | 1,710.65 | +14.84% | -8.03% | -5.3% |
| 4 | Nifty Healthcare Index | 16,701.55 | +13.98% | +21.74% | +14.16% |
| 5 | Nifty Energy | 37,078.85 | +3.6% | +11.45% | +9.8% |
| 6 | Nifty PSU Bank | 8,302.30 | -0.6% | +18.94% | +24.06% |
| 7 | Nifty Auto | 26,504.80 | -1.03% | +18.53% | +18.6% |
| 8 | Nifty Consumer Durables | 36,521.45 | -2.91% | +9.18% | +5.28% |
| 9 | Nifty Bank | 55,913.60 | -3.39% | +9.28% | +7.41% |
| 10 | Nifty Financial Services | 25,580.60 | -6.09% | +10.03% | +6.36% |
| 11 | Nifty Oil & Gas | 11,178.20 | -6.82% | +13.68% | +7.73% |
| 12 | Nifty Realty | 865.40 | -8.56% | +12.8% | +11.65% |
| 13 | Nifty IT | 32,061.90 | -8.7% | +1.59% | -1.4% |
| 14 | Nifty FMCG | 46,264.05 | -16.55% | -3.36% | +3.89% |
Strategy indices
| # | Name | Level | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFTY100 Quality 30 | 5,592.55 | -1.35% | +8.59% | +7.56% |
| 2 | Nifty100 Low Volatility 30 | 19,652.20 | -4.32% | +9.68% | +8.39% |
| 3 | Nifty Dividend Opportunities 50 | 5,731.45 | -6.27% | +8.31% | +9.47% |
Thematic indices
| # | Name | Level | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nifty India Defence | 9,167.15 | +15.19% | +42.26% | — |
| 2 | Nifty Commodities | 9,523.20 | +2.64% | +15% | +10.66% |
| 3 | Nifty MNC | 30,065.45 | -0.08% | +11.46% | +9.53% |
| 4 | Nifty Mobility | 22,530.30 | -0.11% | +19.7% | — |
| 5 | Nifty Infrastructure | 9,317.30 | -0.81% | +15.19% | +13.05% |
| 6 | Nifty Housing | 11,572.40 | -1.24% | +10.66% | — |
| 7 | Nifty CPSE | 6,273.75 | -2.36% | +17.35% | +22.37% |
| 8 | Nifty PSE | 9,485.55 | -3.9% | +17.23% | +18.82% |
| 9 | Nifty Services Sector | 31,409.60 | -4.9% | +8.88% | +4.89% |
| 10 | Nifty India Digital | 8,651.65 | -5.03% | +11.3% | — |
| 11 | Nifty India Consumption | 11,580.75 | -5.49% | +11.6% | +10.46% |
NAVs from AMFI; index levels from NSE. Returns are past performance and do not indicate future returns. For information only; not investment advice.
