Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of PB Fintech Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 869 | 666 | 812 | 871 | 1,090 | 1,010 | 1,167 | 1,292 | 1,508 | 1,348 | 1,614 | 1,771 | 2,061 |
| Expenses + | 937 | 743 | 901 | 898 | 1,085 | 1,050 | 1,175 | 1,264 | 1,396 | 1,314 | 1,516 | 1,612 | 1,849 |
| Operating Profit | -68 | -77 | -89 | -27 | 5 | -39 | -8 | 28 | 112 | 34 | 98 | 159 | 212 |
| OPM % | -8% | -12% | -11% | -3% | 0% | -4% | -1% | 2% | 7% | 3% | 6% | 9% | 10% |
| Other Income + | 82 | 91 | 97 | 94 | 98 | 141 | 106 | 100 | 101 | 100 | 87 | 85 | 104 |
| Interest | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Depreciation | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| Profit before tax | -9 | -12 | -21 | 37 | 73 | 71 | 60 | 85 | 171 | 92 | 142 | 201 | 272 |
| Tax % | -0% | 3% | -1% | -0% | 17% | 15% | 15% | 16% | 0% | 8% | 5% | 6% | 4% |
| Net Profit + | -9 | -12 | -21 | 37 | 60 | 60 | 51 | 72 | 170 | 85 | 135 | 189 | 261 |
| EPS in Rs | -0.20 | -0.25 | -0.45 | 0.84 | 1.34 | 1.32 | 1.11 | 1.56 | 3.70 | 1.84 | 2.94 | 4.09 | 5.64 |
Financials of PB Fintech Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales + | 78 | 90 | 334 | 492 | 771 | 887 | 1,425 | 2,558 | 3,438 | 4,977 | 6,794 |
| Expenses + | 149 | 232 | 386 | 828 | 1,091 | 1,046 | 2,325 | 3,219 | 3,626 | 4,883 | 6,286 |
| Operating Profit | -72 | -142 | -52 | -336 | -320 | -160 | -901 | -662 | -188 | 94 | 508 |
| OPM % | -92% | -157% | -16% | -68% | -41% | -18% | -63% | -26% | -5% | 2% | 7% |
| Other Income + | 10 | 35 | 26 | 37 | 84 | 71 | 124 | 259 | 381 | 449 | 372 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 14 | 22 | 27 | 34 | 37 |
| Depreciation | 2 | 3 | 7 | 30 | 47 | 41 | 43 | 64 | 89 | 121 | 136 |
| Profit before tax | -64 | -110 | -34 | -337 | -295 | -142 | -833 | -488 | 77 | 388 | 707 |
| Tax % | 0% | -0% | 76% | 3% | 3% | 6% | -0% | -0% | 16% | 9% | 5% |
| Net Profit + | -64 | -110 | -59 | -347 | -304 | -150 | -833 | -488 | 64 | 353 | 670 |
| EPS in Rs | -17,719.44 | -30,600.00 | -16,396.12 | -91,265.79 | -80,007.89 | -6,583.70 | -18.53 | -10.82 | 1.48 | 7.69 | 14.48 |
| Dividend Payout % | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% |
Financials of PB Fintech Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Reserves | 97 | 301 | 787 | 489 | 1,265 | 1,990 | 5,322 | 5,386 | 5,781 | 6,340 | 7,219 |
| Borrowings + | 0 | 1 | 1 | 90 | 110 | 110 | 159 | 227 | 253 | 322 | 360 |
| Other Liabilities + | 29 | 43 | 92 | 172 | 202 | 230 | 344 | 551 | 604 | 775 | 1,035 |
| Total Liabilities | 126 | 345 | 880 | 751 | 1,576 | 2,331 | 5,915 | 6,254 | 6,729 | 7,529 | 8,707 |
| Fixed Assets + | 4 | 6 | 11 | 119 | 147 | 125 | 205 | 313 | 359 | 418 | 441 |
| CWIP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Investments | 19 | 237 | 650 | 125 | 2 | 138 | 373 | 622 | 1,358 | 2,173 | 3,211 |
| Other Assets + | 103 | 102 | 219 | 507 | 1,427 | 2,068 | 5,338 | 5,319 | 5,011 | 4,938 | 5,054 |
| Total Assets | 126 | 345 | 880 | 751 | 1,576 | 2,331 | 5,915 | 6,254 | 6,729 | 7,529 | 8,707 |
Financials of PB Fintech Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -102 | -97 | -83 | -282 | -364 | 29 | -1,568 | -299 | 9 | -183 | 41 |
| Cash from Investing Activity + | -15 | -244 | -434 | 375 | 79 | -1,202 | -2,125 | 46 | 301 | 491 | 214 |
| Cash from Financing Activity + | 119 | 315 | 513 | -23 | 1,031 | 759 | 3,621 | -42 | -57 | -73 | -81 |
| Net Cash Flow | 2 | -27 | -5 | 69 | 746 | -415 | -71 | -295 | 253 | 236 | 174 |
| Free Cash Flow | -121 | -305 | -97 | -317 | -396 | 24 | -1,599 | -363 | -55 | -280 | -36 |
| CFO/OP | 143% | 68% | 107% | 73% | 102% | 12% | 171% | 38% | -110% | -70% | 15% |
Financials of PB Fintech Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debtor Days | 120 | 156 | 105 | 97 | 85 | 71 | 92 | 97 | 67 | 73 | 93 |
| Inventory Days | |||||||||||
| Days Payable | |||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 120 | 156 | 105 | 97 | 85 | 71 | 92 | 97 | 67 | 73 | 93 |
| Working Capital Days | 57 | 93 | 29 | -12 | 0 | -12 | 309 | 321 | 323 | 122 | 141 |
| ROCE % | -63% | -53% | -36% | -9% | -21% | -8% | 2% | 6% | 10% |