
IPO GMP Tracker
Current grey market premium for active IPOs
| IPO | Price Band | GMP (₹) | GMP (%) | Status | Listing |
|---|---|---|---|---|---|
| Allchem Lifescience | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Reliance JIO | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Bajaj Energy | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Marri Retail | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Moneyview | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| CarDekho | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Snapdeal | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Arohan Financial | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Milky Mist | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| PharmEasy | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Flipkart | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Zepto | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Haldiram's Snacks Foods | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Hero Future Energies | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| FabIndia | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| OYO | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| boAt | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Curefoods | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| SBI Mutual Fund | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| NSE | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| PhonePe | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| InCred Holdings | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Truhome Finance | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Juniper Green Energy | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Hero Motors | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Cult Fit | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| VLCC | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Manipal Health | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Servify | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Hero Fincorp | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Prestige Hospitality | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Droom | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Rentomojo | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Kent RO | ₹0-0 | — | — | Upcoming | TBA |
| Recode Studios | ₹0-0 | ₹37 | 23.4% | Upcoming | TBA |
| OnEMI Technology (Kissht) | ₹162-171 | ₹4 | 2.3% | Open | TBA |
| Amba Auto Sales & Services | ₹135-135 | ₹0 | 0.0% | Closed | 4 May |
| Value 360 Communications | ₹95-98 | ₹0 | 0.0% | Open | TBA |
GMP (Grey Market Premium) is the premium at which IPO shares are traded in the unofficial grey market before official listing. GMP data is indicative and not guaranteed. Not investment advice.