
Weekly Market Digest — Week 19, 2026: 117 Companies with 40%+ Growth Signals
Week ending May 10, 2026
Companies Ranked
1427
Rank 1 (40%+ growth)
117
Rank 2 (20-40%)
507
Top Growth Stories (Rank 1)
| Company | Sector | Market Cap | Capex |
|---|---|---|---|
| Eternal Ltd | Retailing | 2.4L Cr | Yes |
| Jio Financial Services Ltd | Finance | 1.6L Cr | Yes |
| Lenskart Solutions Ltd | Retailing | 89.6K Cr | Yes |
| PB Fintech Ltd | Financial Technology (Fintech) | 77.1K Cr | Yes |
| Suzlon Energy Ltd | Electrical Equipment | 75.6K Cr | Yes |
| Hindustan Copper Ltd | Non - Ferrous Metals | 51.7K Cr | Yes |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd | IT - Services | 28.4K Cr | Yes |
| Netweb Technologies India Ltd | IT - Services | 23.1K Cr | — |
| MTAR Technologies Ltd | Aerospace & Defense | 19.9K Cr | Yes |
| Inox Wind Ltd | Electrical Equipment | 17.4K Cr | Yes |
Strong Growth Companies (Rank 2)
| Company | Sector | Market Cap |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | Finance | 5.9L Cr |
| Titan Company Ltd | Consumer Durables | 4.0L Cr |
| NTPC Ltd | Power | 3.9L Cr |
| Adani Enterprises Ltd | Metals & Minerals Trading | 3.3L Cr |
| Adani Green Energy Ltd | Power | 2.2L Cr |
| Grasim Industries Ltd | Cement & Cement Products | 1.9L Cr |
| Adani Energy Solutions Ltd | Power | 1.6L Cr |
| BSE Ltd | Capital Markets | 1.5L Cr |
| Hyundai Motor India Ltd | Automobiles | 1.5L Cr |
| Tata Capital Ltd | Finance | 1.4L Cr |
| Muthoot Finance Ltd | Finance | 1.4L Cr |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | Finance | 1.3L Cr |
| Siemens Energy India Ltd | Electrical Equipment | 1.2L Cr |
| GE Vernova T&D India Ltd | Electrical Equipment | 1.1L Cr |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Healthcare Services | 1.1L Cr |
Sector Highlights
Industrial Products
62 growth companies
Finance
42 growth companies
Electrical Equipment
42 growth companies
Industrial Manufacturing
36 growth companies
Consumer Durables
31 growth companies
Construction
31 growth companies
Pharmaceuticals & Biotechnology
29 growth companies
Chemicals & Petrochemicals
23 growth companies
Auto Components
21 growth companies
Realty
20 growth companies
Expansion Signals (Capex + Fundraise Active)
Sun Pharmaceutical Industries Ltd \u00B7 4.4L CrAdani Ports & Special Economic Zone Ltd \u00B7 4.1L CrNTPC Ltd \u00B7 3.9L CrAdani Enterprises Ltd \u00B7 3.3L CrPower Grid Corporation of India Ltd \u00B7 2.9L CrTata Steel \u00B7 2.7L CrHindalco Industries Ltd \u00B7 2.3L CrAdani Green Energy Ltd \u00B7 2.2L CrGrasim Industries Ltd \u00B7 1.9L CrJio Financial Services Ltd \u00B7 1.6L Cr
This digest is auto-generated from AI analysis of earnings call transcripts. Data reflects the latest available concall for each company. Not investment advice.