Best Pharmaceuticals & Biotechnology Stocks in India — 2026 Rankings
84 companies AI-ranked by earnings call analysis. 4 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
84
Rank 1 (40%+ growth)
4
Rank 2 (20-40% growth)
21
Active Capex
73
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredun Pharmaceuticals Ltd | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 2 | Senores Pharmaceuticals Ltd | 4.8K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | Yes |
| 3 | Beta Drugs Ltd | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #4 | Sigachi Industries Ltd | 774 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #5 | Sat Kartar Shopping Ltd | 308 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #6 | Accretion Pharmaceuticals Ltd | 121 Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | — |
| #7 | Laurus Labs Ltd | 71.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #8 | OneSource Specialty Pharma Ltd | 21.0K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #9 | Accent Microcell Ltd | 1.1K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #10 | Remus Pharmaceuticals Ltd | 912 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #11 | Bharat Parenterals Ltd | 836 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #12 | Mankind Pharma Ltd | 1.0L Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #13 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 65.6K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #14 | Anthem Biosciences Ltd | 44.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #15 | Piramal Pharma Ltd | 23.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #16 | Astrazeneca Pharma India Ltd | 21.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #17 | Rubicon Research Ltd | 15.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #18 | Shilpa Medicare Ltd | 9.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #19 | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd | 8.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #20 | Jeena Sikho Lifecare Ltd | 7.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #21 | Zota Health Care Ltd | 4.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #22 | SMS Pharmaceuticals Ltd | 3.7K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #23 | Aarti Drugs Ltd | 3.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #24 | Gufic BioSciences Ltd | 2.8K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #25 | Sakar Healthcare Ltd | 1.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #26 | Influx Healthtech Ltd | 673 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #27 | Medicamen Organics Ltd | 30 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #28 | Aurobindo Pharma Ltd | 87.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #29 | Ipca Laboratories Ltd | 40.7K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #30 | Gland Pharma Ltd | 30.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #31 | Wockhardt Ltd | 25.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #32 | Sai Life Sciences Ltd | 23.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #33 | Acutaas Chemicals Ltd | 22.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #34 | Granules India Ltd | 18.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #35 | Concord Biotech Ltd | 11.9K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #36 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | 11.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #37 | Blue Jet Healthcare Ltd | 7.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #38 | Sudeep Pharma Ltd | 7.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #39 | Supriya Lifescience Ltd | 5.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #40 | Advanced Enzyme Technologies Ltd | 4.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #41 | Orchid Pharma Ltd | 3.6K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #42 | Dishman Carbogen Amcis Ltd | 3.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #43 | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 2.8K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #44 | NGL Fine Chem Ltd | 1.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #45 | Lincoln Pharmaceuticals Ltd | 1.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #46 | Curis Lifescien. | 104 Cr | Rank 3 | Rank 1 | — | — |
| #47 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4.5L Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #48 | Divis Laboratories Ltd | 1.8L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #49 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.5L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #50 | Dr Reddys Laboratories Ltd | 1.1L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #51 | Cipla Ltd | 1.1L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #52 | Zydus Lifesciences Ltd | 1.0L Cr | Rank 2 | Rank 4 | Yes | — |
| #53 | Alkem Laboratories Ltd | 65.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #54 | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 34.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | — | — |
| #55 | ERIS Lifesciences Ltd | 19.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #56 | Cohance Lifesciences Ltd | 16.2K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #57 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 15.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #58 | Jubilant Pharmova Ltd | 14.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #59 | Corona Remedies Ltd | 10.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #60 | Strides Pharma Science Ltd | 10.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #61 | Viyash Scientific Ltd | 8.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #62 | Marksans Pharma Ltd | 8.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #63 | Aarti Pharmalabs Ltd | 6.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #64 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd | 5.3K Cr | No information | Rank 3 | Yes | Yes |
| #65 | Innova Captab Ltd | 4.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #66 | Morepen Laboratories Ltd | 2.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #67 | Solara Active Pharma Sciences Ltd | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #68 | Indoco Remedies Ltd | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #69 | Windlas Biotech Ltd | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #70 | Shree Ganesh Remedies Ltd | 681 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #71 | Zim Laboratories Ltd | 526 Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | Yes |
| #72 | Amanta Healthcare Ltd | 503 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #73 | Biocon Ltd | 69.7K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #74 | Ajanta Pharma Ltd | 39.7K Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #75 | Natco Pharma Ltd | 21.5K Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #76 | Neuland Laboratories Ltd | 21.3K Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #77 | Alivus Life Sciences Ltd | 12.7K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #78 | Hikal Ltd | 2.6K Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #79 | Hester Biosciences Ltd | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #80 | Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | 1.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #81 | Natural Capsules Ltd | 160 Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #82 | Lupin Ltd | 1.0L Cr | Rank 4 | Rank 4 | Yes | — |
| #83 | Procter & Gamble Health Ltd | 8.7K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
| #84 | Sanofi India Ltd | 7.4K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Pharmaceuticals & Biotechnology stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Pharmaceuticals & Biotechnology stocks include Fredun Pharmaceuticals Ltd, Senores Pharmaceuticals Ltd, Beta Drugs Ltd, Sigachi Industries Ltd, Sat Kartar Shopping Ltd. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Pharmaceuticals & Biotechnology sector performing in 2026?
The Pharmaceuticals & Biotechnology sector currently has 84 tracked companies. 4 companies show strong revenue growth above 40%, and 73 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Pharmaceuticals & Biotechnology companies have high growth in 2026?
Out of 84 Pharmaceuticals & Biotechnology companies tracked, 4 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 21 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
