Best Pharmaceuticals & Biotechnology Stocks in India — 2026 Rankings
85 companies AI-ranked by earnings call analysis. 5 with strong growth signals this quarter.
Total Companies
85
Rank 1 (40%+ growth)
5
Rank 2 (20-40% growth)
24
Active Capex
76
Sector Leaderboard
| # | Company | Market Cap | Revenue | Margin | Capex | Fundraise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilpa Medicare Ltd | 9.4K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| 2 | Zota Health Care Ltd | 4.2K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| 3 | SMS Pharmaceuticals Ltd | 3.7K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #4 | Dishman Carbogen Amcis Ltd | 3.0K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #5 | Fredun Pharmaceuticals Ltd | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #6 | Sat Kartar | 308 Cr | Rank 1 | Rank 1 | Yes | — |
| #7 | Accretion Pha. | 121 Cr | Rank 1 | Rank 2 | Yes | — |
| #8 | Laurus Labs Ltd | 71.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #9 | OneSource Specialty Pharma Ltd | 21.0K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #10 | Senores Pharmaceuticals Ltd | 4.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #11 | Aarti Drugs Ltd | 3.4K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | Yes |
| #12 | Remus Pharmaceuticals Ltd | 912 Cr | Rank 2 | Rank 1 | Yes | — |
| #13 | Anlon Healthcare Ltd | 710 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #14 | Influx Healthtech Ltd | 673 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #15 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 65.6K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #16 | Wockhardt Ltd | 25.1K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #17 | Piramal Pharma Ltd | 23.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #18 | Natco Pharma Ltd | 21.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #19 | Astrazeneca Pharma India Ltd | 21.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #20 | Cohance Lifesciences Ltd | 16.2K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #21 | Jubilant Pharmova Ltd | 14.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #22 | Marksans Pharma Ltd | 8.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #23 | Jeena Sikho Lifecare Ltd | 7.9K Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #24 | Sudeep Pharma Ltd | 7.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #25 | Gufic BioSciences Ltd | 2.8K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #26 | Hikal Ltd | 2.6K Cr | Rank 3 | Rank 1 | Yes | — |
| #27 | NGL Fine Chem Ltd | 1.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #28 | Accent Microcell Ltd | 1.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #29 | Bharat Parenterals Ltd | 836 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #30 | Amanta Healthcare Ltd | 503 Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #31 | Medicamen Organ. | 30 Cr | Rank 1 | Rank 3 | Yes | — |
| #32 | Divis Laboratories Ltd | 1.8L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #33 | Zydus Lifesciences Ltd | 1.0L Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #34 | Alkem Laboratories Ltd | 65.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #35 | Gland Pharma Ltd | 30.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #36 | Sai Life Sciences Ltd | 23.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #37 | Acutaas Chemicals Ltd | 22.4K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #38 | Neuland Laboratories Ltd | 21.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #39 | Granules India Ltd | 18.2K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #40 | Rubicon Research Ltd | 15.8K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #41 | Alivus Life Sciences Ltd | 12.7K Cr | Rank 4 | Rank 1 | Yes | — |
| #42 | Concord Biotech Ltd | 11.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #43 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | 11.2K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #44 | Viyash Scientific Ltd | 8.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #45 | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd | 8.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #46 | Blue Jet Healthcare Ltd | 7.5K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #47 | Aarti Pharmalabs Ltd | 6.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #48 | Supriya Lifescience Ltd | 5.5K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #49 | Orchid Pharma Ltd | 3.6K Cr | Rank 4 | Rank 2 | Yes | Yes |
| #50 | IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 2.8K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #51 | Windlas Biotech Ltd | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #52 | Lincoln Pharmaceuticals Ltd | 1.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | Yes | — |
| #53 | Beta Drugs Ltd | 1.3K Cr | Rank 2 | Rank 3 | Yes | — |
| #54 | Sigachi Industries Ltd | 774 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #55 | Zim Laboratories Ltd | 526 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #56 | Sanjiv.Parant. | 197 Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | Yes |
| #57 | Curis Lifescien. | 104 Cr | Rank 3 | Rank 1 | — | — |
| #58 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 1.5L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #59 | Cipla Ltd | 1.1L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #60 | Mankind Pharma Ltd | 1.0L Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #61 | Aurobindo Pharma Ltd | 87.8K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #62 | Anthem Biosciences Ltd | 44.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #63 | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd | 41.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #64 | Ipca Laboratories Ltd | 40.7K Cr | Rank 3 | Rank 2 | — | — |
| #65 | J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 34.4K Cr | Rank 3 | Rank 2 | — | — |
| #66 | ERIS Lifesciences Ltd | 19.0K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #67 | Corona Remedies Ltd | 10.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #68 | Strides Pharma Science Ltd | 10.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #69 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd | 5.3K Cr | No information | Rank 3 | Yes | Yes |
| #70 | Innova Captab Ltd | 4.9K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #71 | Advanced Enzyme Technologies Ltd | 4.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #72 | Morepen Laboratories Ltd | 2.3K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #73 | Solara Active Pharma Sciences Ltd | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #74 | Indoco Remedies Ltd | 2.1K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #75 | Hester Biosciences Ltd | 1.6K Cr | Rank 3 | Rank 3 | Yes | — |
| #76 | Dr Reddys Laboratories Ltd | 1.1L Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #77 | Biocon Ltd | 69.7K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #78 | Ajanta Pharma Ltd | 39.7K Cr | Rank 3 | Rank 4 | Yes | — |
| #79 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 15.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #80 | Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd | 1.4K Cr | Rank 3 | Rank 3 | — | — |
| #81 | Shree Ganesh Remedies Ltd | 681 Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #82 | Natural Capsules | 160 Cr | Rank 4 | Rank 3 | Yes | — |
| #83 | Lupin Ltd | 1.0L Cr | Rank 4 | Rank 4 | Yes | — |
| #84 | Procter & Gamble Health Ltd | 8.7K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
| #85 | Sanofi India Ltd | 7.4K Cr | Rank 4 | Rank 3 | — | — |
Frequently Asked Questions
Which are the best Pharmaceuticals & Biotechnology stocks in India?
Based on AI analysis of the latest earnings calls, the top Pharmaceuticals & Biotechnology stocks include Shilpa Medicare Ltd, Zota Health Care Ltd, SMS Pharmaceuticals Ltd, Dishman Carbogen Amcis Ltd, Fredun Pharmaceuticals Ltd. These companies are ranked by revenue growth, margin strength, and capex activity.
How is the Pharmaceuticals & Biotechnology sector performing in 2026?
The Pharmaceuticals & Biotechnology sector currently has 85 tracked companies. 5 companies show strong revenue growth above 40%, and 76 companies have active capital expenditure programs, indicating expansion and investment in the sector.
How many Pharmaceuticals & Biotechnology companies have high growth in 2026?
Out of 85 Pharmaceuticals & Biotechnology companies tracked, 5 are classified as Rank 1 with over 40% revenue growth, and 24 are Rank 2 with 20-40% growth, based on AI-powered earnings call analysis.
