Quarterly Results, Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flows, and Ratios are shown below as separate sections.
Financials of Home First Finance Company India Ltd
Quarter-by-quarter operating performance
| Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue + | 227 | 255 | 273 | 296 | 313 | 336 | 373 | 406 | 415 | 454 | 477 | 482 | 501 |
| Interest | 93 | 107 | 117 | 130 | 146 | 157 | 176 | 193 | 190 | 200 | 203 | 194 | 195 |
| Expenses + | 52 | 60 | 62 | 65 | 58 | 68 | 75 | 81 | 84 | 94 | 99 | 102 | 109 |
| Financing Profit | 82 | 88 | 95 | 101 | 109 | 112 | 123 | 132 | 141 | 159 | 176 | 186 | 197 |
| Financing Margin % | 36% | 34% | 35% | 34% | 35% | 33% | 33% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 39% |
| Other Income + | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Depreciation | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Profit before tax | 84 | 90 | 96 | 103 | 111 | 114 | 120 | 130 | 138 | 156 | 173 | 183 | 195 |
| Tax % | 24% | 23% | 23% | 23% | 25% | 23% | 23% | 25% | 24% | 24% | 24% | 23% | 23% |
| Net Profit + | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 92 | 97 | 105 | 119 | 132 | 140 | 149 |
| EPS in Rs | 7.27 | 7.84 | 8.43 | 8.92 | 9.43 | 9.87 | 10.34 | 10.86 | 11.63 | 11.52 | 12.73 | 13.49 | 14.33 |
| Gross NPA % | 1.61% | 1.64% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 2.90% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2.00% | |
| Net NPA % | 1.07% | 1.14% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.40% | 1.50% | 1.60% |
Financials of Home First Finance Company India Ltd
Annual income statement trend
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue + | 39 | 60 | 94 | 145 | 264 | 411 | 489 | 596 | 796 | 1,157 | 1,539 | 1,915 |
| Interest | 22 | 37 | 54 | 67 | 127 | 194 | 220 | 219 | 308 | 503 | 719 | 792 |
| Expenses + | 12 | 16 | 26 | 41 | 75 | 111 | 127 | 143 | 183 | 242 | 303 | 404 |
| Financing Profit | 5 | 7 | 14 | 38 | 63 | 106 | 142 | 234 | 304 | 412 | 517 | 719 |
| Financing Margin % | 13% | 12% | 15% | 26% | 24% | 26% | 29% | 39% | 38% | 36% | 34% | 38% |
| Other Income + | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Depreciation | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 |
| Profit before tax | 5 | 9 | 14 | 38 | 65 | 107 | 134 | 226 | 295 | 400 | 502 | 708 |
| Tax % | 29% | 33% | 36% | 34% | 30% | 26% | 25% | 18% | 23% | 24% | 24% | 24% |
| Net Profit + | 3 | 6 | 9 | 25 | 46 | 80 | 100 | 186 | 228 | 306 | 382 | 540 |
| EPS in Rs | 11.73 | 16.01 | 8.50 | 24.41 | 36.09 | 10.16 | 11.46 | 21.24 | 25.94 | 34.54 | 42.43 | 51.80 |
| Dividend Payout % | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 9% | 10% |
Financials of Home First Finance Company India Ltd
Capital structure and asset base
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Reserves | 96 | 146 | 298 | 323 | 510 | 918 | 1,363 | 1,556 | 1,800 | 2,104 | 2,503 | 4,336 |
| Borrowing | 255 | 369 | 665 | 1,022 | 1,926 | 2,494 | 3,054 | 3,467 | 4,813 | 7,302 | 9,551 | 10,590 |
| Other Liabilities + | 6 | 78 | 18 | 17 | 33 | 53 | 76 | 76 | 108 | 110 | 140 | 220 |
| Total Liabilities | 359 | 597 | 990 | 1,372 | 2,482 | 3,480 | 4,510 | 5,117 | 6,739 | 9,534 | 12,212 | 15,167 |
| Fixed Assets + | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 21 | 17 | 20 | 26 | 30 | 46 | 56 |
| CWIP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 146 | 375 | 0 | 281 | 379 | 360 | 812 |
| Other Assets + | 359 | 595 | 988 | 1,366 | 2,361 | 3,314 | 4,118 | 5,097 | 6,432 | 9,125 | 11,805 | 14,298 |
| Total Assets | 359 | 597 | 990 | 1,372 | 2,482 | 3,480 | 4,510 | 5,117 | 6,739 | 9,534 | 12,212 | 15,167 |
Financials of Home First Finance Company India Ltd
Operating, investing and financing cash movement
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity + | -823 | -223 | -807 | -1,469 | -1,908 | -2,198 | -1,940 | |||||
| Cash from Investing Activity + | -108 | -615 | 804 | -267 | -217 | -0 | -408 | |||||
| Cash from Financing Activity + | 893 | 900 | 411 | 1,353 | 2,470 | 2,217 | 2,198 | |||||
| Net Cash Flow | -38 | 62 | 408 | -382 | 345 | 19 | -150 | |||||
| Free Cash Flow | -827 | -225 | -810 | -1,476 | -1,916 | -2,210 | -1,949 | |||||
| CFO/OP | -267% | -53% | -169% | -228% | -199% | -169% | -119% |
Financials of Home First Finance Company India Ltd
Working capital efficiency and return ratios
| Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE % | 3% | 5% | 4% | 8% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% |