
Weekly Market Digest — March 2026: 66 Companies with 40%+ Growth Signals
Week ending March 1, 2026
1111
Companies Ranked
66
Rank 1 (40%+ growth)
357
Rank 2 (20-40%)
Top Growth Stories (Rank 1)
| Company | Sector | Market Cap | Capex |
|---|---|---|---|
| Jio Financial Services Ltd | Finance | 1.6L Cr | Yes |
| Lenskart Solutions Ltd | Retailing | 92.7K Cr | Yes |
| PB Fintech Ltd | Financial Technology (Fintech) | 78.5K Cr | Yes |
| Suzlon Energy Ltd | Electrical Equipment | 73.3K Cr | Yes |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd | IT - Services | 24.7K Cr | Yes |
| Netweb Technologies India Ltd | IT - Services | 21.8K Cr | Yes |
| Capri Global Capital Ltd | Finance | 17.6K Cr | Yes |
| Inox Wind Ltd | Electrical Equipment | 17.3K Cr | Yes |
| MTAR Technologies Ltd | Aerospace & Defense | 15.8K Cr | Yes |
| Atlanta Electricals Ltd | Electrical Equipment | 13.7K Cr | Yes |
Strong Growth Companies (Rank 2)
| Company | Sector | Market Cap |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | Finance | 5.7L Cr |
| Adani Power Ltd | Power | 4.1L Cr |
| Titan Company Ltd | Consumer Durables | 3.9L Cr |
| NTPC Ltd | Power | 3.9L Cr |
| Adani Enterprises Ltd | Metals & Minerals Trading | 3.0L Cr |
| Bajaj Finserv Ltd | Finance | 2.8L Cr |
| Eternal Ltd | Retailing | 2.5L Cr |
| Shriram Finance Ltd | Finance | 2.4L Cr |
| Adani Green Energy Ltd | Power | 2.0L Cr |
| Grasim Industries Ltd | Cement & Cement Products | 1.9L Cr |
| Adani Energy Solutions Ltd | Power | 1.7L Cr |
| Tata Capital Ltd | Finance | 1.4L Cr |
| BSE Ltd | Capital Markets | 1.4L Cr |
| Muthoot Finance Ltd | Finance | 1.4L Cr |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | Finance | 1.3L Cr |
Sector Highlights
Finance
41 growth companies
Industrial Products
40 growth companies
Electrical Equipment
34 growth companies
Consumer Durables
22 growth companies
Industrial Manufacturing
21 growth companies
Pharmaceuticals & Biotechnology
20 growth companies
Chemicals & Petrochemicals
18 growth companies
Realty
15 growth companies
Auto Components
14 growth companies
Construction
13 growth companies
Expansion Signals (Capex + Fundraise Active)
Adani Power Ltd \u00B7 4.1L CrNTPC Ltd \u00B7 3.9L CrAdani Ports & Special Economic Zone Ltd \u00B7 3.7L CrAdani Enterprises Ltd \u00B7 3.0L CrPower Grid Corporation of India Ltd \u00B7 2.9L CrVedanta Ltd \u00B7 2.8L CrTata Steel Ltd \u00B7 2.6L CrHindalco Industries Ltd \u00B7 2.4L CrAdani Green Energy Ltd \u00B7 2.0L CrGrasim Industries Ltd \u00B7 1.9L Cr
This digest is auto-generated from AI analysis of earnings call transcripts. Data reflects the latest available concall for each company. Not investment advice.