Best IT Stocks in India
Indian IT and software companies ranked by AI analysis of quarterly earnings calls — covering deal pipeline, revenue growth guidance, EBIT margin, and management outlook. Showing 45 stocks.
45 companies listed. Price range: ₹10.5 – ₹5,017. Avg P/E: 29.4. Last updated: 18 June 2026.
| # | Company | Price | Industry | Market Cap | P/E | Revenue Rank | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Galaxy Infotech Ltd | ₹163 | IT - Software | 383 Cr | 10.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 2 | Blue Cloud Softech Solutions Ltd | ₹18.2 | IT - Software | 1.4K Cr | 22.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 3 | Canarys Automations Ltd | ₹19.2 | IT - Software | 112 Cr | 10.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 4 | Trident Techlabs Ltd | ₹129 | IT - Software | 374 Cr | 19.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 5 | Fidel Softech Ltd | ₹160 | IT - Software | 243 Cr | 16.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 6 | InfoBeans Technologies Ltd | ₹169 | IT - Software | 1.5K Cr | 16.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 7 | Silver Touch Technologies Ltd | ₹199 | IT - Software | 1.9K Cr | 52.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 8 | IRIS Regtech Solutions Ltd | ₹238 | IT - Software | 484 Cr | 34.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 9 | Mobavenue AI Tech Ltd | ₹300 | IT - Software | 1.7K Cr | 58.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 10 | TAC Infosec Ltd | ₹355 | IT - Software | 966 Cr | 42.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 11 | Intellect Design Arena Ltd | ₹743 | IT - Software | 9.6K Cr | 26.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 12 | Aurionpro Solutions Ltd | ₹777 | IT - Software | 4.2K Cr | 19.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 13 | C.E. Info Systems Ltd | ₹842 | IT - Software | 5.6K Cr | 42.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 14 | Ceinsys Tech Ltd | ₹951 | IT - Software | 2.0K Cr | 14.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 15 | Coforge Ltd | ₹1,404 | IT - Software | 55.1K Cr | 33.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 16 | Subex Ltd | ₹10.5 | IT - Software | 591 Cr | 18.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 17 | 3i Infotech Ltd | ₹17.6 | IT - Software | 363 Cr | 6.2 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 18 | XT Global Infotech Ltd | ₹28.9 | IT - Software | 434 Cr | 47.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 19 | Unicommerce eSolutions Ltd | ₹90.2 | IT - Software | 963 Cr | 47.1 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 20 | Olatech Solutions Ltd | ₹93.6 | IT - Software | 56 Cr | 32.9 | Rank 1 | Growth Story | 50 |
| 21 | Delaplex Ltd | ₹105 | IT - Software | 114 Cr | 8.7 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 22 | CapitalNumbers Infotech Ltd | ₹110 | IT - Software | 229 Cr | 8.5 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 23 | All E Technologies Ltd | ₹144 | IT - Software | 344 Cr | 11.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 24 | Quick Heal Technologies Ltd | ₹171 | IT - Software | 1.1K Cr | 196.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 25 | Tanla Platforms Ltd | ₹514 | IT - Software | 6.6K Cr | 13.0 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 26 | Rategain Travel Technologies Ltd | ₹825 | IT - Software | 7.4K Cr | 37.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 27 | Mphasis Ltd | ₹2,270 | IT - Software | 43.4K Cr | 23.0 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 28 | ASM Technologies Ltd | ₹3,801 | IT - Software | 4.4K Cr | 70.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 29 | LTM Ltd | ₹3,845 | IT - Software | 1.3L Cr | 23.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 30 | Persistent Systems Ltd | ₹5,017 | IT - Software | 74.2K Cr | 38.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 31 | Wipro Ltd | ₹180 | IT - Software | 2.0L Cr | 15.1 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 32 | Sonata Software Ltd | ₹254 | IT - Software | 7.5K Cr | 14.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 33 | Birlasoft Ltd | ₹316 | IT - Software | 8.8K Cr | 16.1 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 34 | Zensar Technologies Ltd | ₹453 | IT - Software | 11.7K Cr | 14.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 35 | Newgen Software Technologies Ltd | ₹464 | IT - Software | 6.7K Cr | 20.3 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 36 | Hexaware Technologies Ltd | ₹499 | IT - Software | 29.6K Cr | 20.2 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 37 | HCL Technologies Ltd | ₹1,110 | IT - Software | 3.1L Cr | 17.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 38 | Infosys Ltd | ₹1,116 | IT - Software | 4.5L Cr | 15.1 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 39 | Mastek Ltd | ₹1,636 | IT - Software | 4.8K Cr | 11.3 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 40 | R S Software (India) Ltd | ₹31.2 | IT - Software | 91 Cr | - | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 41 | Xelpmoc Design and Tech Ltd | ₹86.2 | IT - Software | 151 Cr | - | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 42 | Saksoft Ltd | ₹138 | IT - Software | 1.8K Cr | 13.7 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 43 | Nucleus Software Exports Ltd | ₹751 | IT - Software | 2.1K Cr | 12.7 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 44 | Fractal Analytics Ltd | ₹952 | IT - Software | 16.2K Cr | 53.8 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 45 | Tata Elxsi Ltd | ₹4,095 | IT - Software | 25.7K Cr | 36.9 | Rank 4 | Review Needed | 20 |
Last updated: 18 June 2026
How We Rank IT Stocks
IT stocks are scored on revenue growth guidance (50%), EBIT margin trajectory (30%), and order book/deal-win signals (20%). Our AI reads management commentary on large deal closures, discretionary vs non-discretionary spend, geographic revenue mix, and attrition trends to rank each company.
Disclaimer: Arthneeti AI is not a SEBI-registered investment advisor. This list is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Always consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.
