Best IT Stocks in India
Indian IT and software companies ranked by AI analysis of quarterly earnings calls — covering deal pipeline, revenue growth guidance, EBIT margin, and management outlook. Showing 50 stocks.
50 companies listed. Price range: ₹13.2 – ₹4,205. Avg P/E: 31.8. Last updated: 11 July 2026.
| # | Company | Price | Industry | Market Cap | P/E | Revenue Rank | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Galaxy Infotech Ltd | ₹140 | IT - Software | 383 Cr | 10.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 2 | NINtec Systems Ltd | ₹883 | IT - Software | 1.1K Cr | 36.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 3 | Canarys Automations Ltd | ₹19 | IT - Software | 112 Cr | 10.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 4 | Blue Cloud Softech Solutions Ltd | ₹20.6 | IT - Software | 1.4K Cr | 22.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 5 | CapitalNumbers Infotech Ltd | ₹92.7 | IT - Software | 229 Cr | 8.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 6 | Trident Techlabs Ltd | ₹146 | IT - Software | 374 Cr | 19.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 7 | Fidel Softech Ltd | ₹147 | IT - Software | 243 Cr | 16.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 8 | InfoBeans Technologies Ltd | ₹163 | IT - Software | 1.5K Cr | 16.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 9 | Silver Touch Technologies Ltd | ₹179 | IT - Software | 1.9K Cr | 52.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 10 | IRIS Regtech Solutions Ltd | ₹257 | IT - Software | 484 Cr | 34.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 11 | Mobavenue AI Tech Ltd | ₹331 | IT - Software | 1.7K Cr | 58.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 12 | TAC Infosec Ltd | ₹416 | IT - Software | 966 Cr | 42.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 13 | Capillary Technologies India Ltd | ₹503 | IT - Software | 4.2K Cr | 141.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 14 | KPIT Technologies Ltd | ₹562 | IT - Software | 19.3K Cr | 28.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 15 | Intellect Design Arena Ltd | ₹759 | IT - Software | 9.6K Cr | 26.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 16 | Aurionpro Solutions Ltd | ₹858 | IT - Software | 4.2K Cr | 19.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 17 | Ceinsys Tech Ltd | ₹937 | IT - Software | 2.0K Cr | 14.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 18 | C.E. Info Systems Ltd | ₹1,083 | IT - Software | 5.6K Cr | 42.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 19 | Coforge Ltd | ₹1,504 | IT - Software | 55.1K Cr | 33.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 20 | Subex Ltd | ₹13.2 | IT - Software | 591 Cr | 18.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 21 | Virinchi | ₹16 | IT - Software | 197 Cr | - | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 22 | 3i Infotech Ltd | ₹18.8 | IT - Software | 363 Cr | 6.2 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 23 | XT Global Infotech Ltd | ₹27.5 | IT - Software | 434 Cr | 47.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 24 | Olatech Solutions Ltd | ₹79.5 | IT - Software | 56 Cr | 32.9 | Rank 1 | Growth Story | 50 |
| 25 | Unicommerce eSolutions Ltd | ₹88.6 | IT - Software | 963 Cr | 47.1 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 26 | Delaplex Ltd | ₹99.3 | IT - Software | 114 Cr | 8.7 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 27 | All E Technologies Ltd | ₹145 | IT - Software | 344 Cr | 11.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 28 | Latent View Analytics Ltd | ₹301 | IT - Software | 6.4K Cr | 32.1 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 29 | Tanla Platforms Ltd | ₹550 | IT - Software | 6.6K Cr | 13.0 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 30 | Rategain Travel Technologies Ltd | ₹945 | IT - Software | 7.4K Cr | 37.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 31 | Mphasis Ltd | ₹2,322 | IT - Software | 43.4K Cr | 23.0 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 32 | LTM Ltd | ₹4,037 | IT - Software | 1.3L Cr | 23.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 33 | ASM Technologies Ltd | ₹4,205 | IT - Software | 4.4K Cr | 70.3 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 34 | Wipro Ltd | ₹175 | IT - Software | 2.0L Cr | 15.1 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 35 | Sonata Software Ltd | ₹285 | IT - Software | 7.5K Cr | 14.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 36 | Birlasoft Ltd | ₹290 | IT - Software | 8.8K Cr | 16.1 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 37 | Zensar Technologies Ltd | ₹508 | IT - Software | 11.7K Cr | 14.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 38 | Newgen Software Technologies Ltd | ₹517 | IT - Software | 6.7K Cr | 20.3 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 39 | HCL Technologies Ltd | ₹1,164 | IT - Software | 3.1L Cr | 17.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 40 | Mastek Ltd | ₹1,680 | IT - Software | 4.8K Cr | 11.3 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 41 | Tata Consultancy Services Ltd | ₹2,069 | IT - Software | 8.2L Cr | 15.7 | Rank 4 | Review Needed | 40 |
| 42 | R S Software (India) Ltd | ₹34.2 | IT - Software | 91 Cr | - | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 43 | Quick Heal Technologies Ltd | ₹168 | IT - Software | 1.1K Cr | 196.4 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 44 | Saksoft Ltd | ₹171 | IT - Software | 1.8K Cr | 13.7 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 45 | Ksolves India Ltd | ₹288 | IT - Software | 668 Cr | 20.2 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 46 | Nucleus Software Exports Ltd | ₹752 | IT - Software | 2.1K Cr | 12.7 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 47 | Fractal Analytics Ltd | ₹848 | IT - Software | 16.2K Cr | 53.8 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 48 | Tata Elxsi Ltd | ₹3,690 | IT - Software | 25.7K Cr | 36.9 | Rank 4 | Review Needed | 20 |
| 49 | Xelpmoc Design and Tech Ltd | ₹83.3 | IT - Software | 151 Cr | - | - | Review Needed | 0 |
| 50 | Tech Mahindra Ltd | ₹1,455 | IT - Software | 1.4L Cr | 28.9 | - | Review Needed | 0 |
Last updated: 11 July 2026
How We Rank IT Stocks
IT stocks are scored on revenue growth guidance (50%), EBIT margin trajectory (30%), and order book/deal-win signals (20%). Our AI reads management commentary on large deal closures, discretionary vs non-discretionary spend, geographic revenue mix, and attrition trends to rank each company.
Disclaimer: Arthneeti AI is not a SEBI-registered investment advisor. This list is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Always consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.
