High ROE Stocks in India
AI-ranked Indian companies with Return on Equity above 15%, sorted by concall analysis score. Showing 100 stocks.
100 companies listed. Price range: ₹6.34 – ₹2,792. Avg P/E: 23.7. Last updated: 10 July 2026.
| # | Company | Price | Industry | Market Cap | P/E | Revenue Rank | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamen Organics Ltd | ₹22.2 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 31 Cr | 6.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 2 | Nurture Well Industries Ltd | ₹26.7 | Food Products | 725 Cr | 8.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 3 | Fineotex Chemical Ltd | ₹37 | Chemicals & Petrochemicals | 2.7K Cr | 27.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 4 | Srigee DLM Ltd | ₹83 | Industrial Manufacturing | 46 Cr | 11.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 5 | Websol Energy System Ltd | ₹99.8 | Electrical Equipment | 4.5K Cr | 14.8 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 6 | WOL 3D India Ltd | ₹118 | Industrial Products | 103 Cr | 15.8 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 7 | Kings Infra Ventures Ltd | ₹121 | Food Products | 301 Cr | 21.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 8 | Shiv Texchem Ltd | ₹121 | Chemicals & Petrochemicals | 326 Cr | 4.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 9 | Insolation Energy Ltd | ₹125 | Power | 3.2K Cr | 18.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 10 | HEC Infra Projects Ltd | ₹129 | Construction | 140 Cr | 11.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 11 | Techknowgreen Solutions Ltd | ₹129 | Commercial Services & Supplies | 89 Cr | 13.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 12 | Madhya Bharat Agro Products Ltd | ₹131 | Fertilizers & Agrochemicals | 4.7K Cr | 31.2 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 13 | Virtual Galaxy Infotech Ltd | ₹140 | IT - Software | 383 Cr | 10.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 14 | Telge Projects Ltd | ₹144 | Construction | 107 Cr | 19.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 15 | Sri Lotus Developers & Realty Ltd | ₹145 | Realty | 6.8K Cr | 28.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 16 | Sugs Lloyd Ltd | ₹149 | Electrical Equipment | 333 Cr | 14.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 17 | Shera Energy Ltd | ₹157 | Industrial Products | 424 Cr | 14.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 18 | Accretion Pharmaceuticals Ltd | ₹157 | Pharmaceuticals & Biotechnology | 121 Cr | 13.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 19 | Prime Cable Industries Limited | ₹157 | Industrial Products | 197 Cr | 18.7 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 20 | Interiors & More Ltd | ₹165 | Consumer Durables | 219 Cr | 20.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 21 | Frog Innovations Ltd | ₹178 | Telecom - Equipment & Accessories | 258 Cr | 14.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 22 | Msafe Equipments Ltd | ₹192 | Non - Ferrous Metals | 289 Cr | 22.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 23 | Vikram Solar Ltd | ₹203 | Electrical Equipment | 8.0K Cr | 17.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 24 | Rajputana Biodiesel Ltd | ₹208 | Chemicals & Petrochemicals | 169 Cr | 23.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 25 | Desco Infratech Ltd | ₹208 | Construction | 187 Cr | 15.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 26 | Solarworld Energy Solutions Ltd | ₹210 | Construction | 1.8K Cr | 22.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 27 | Shanti Gold International Ltd | ₹212 | Consumer Durables | 1.5K Cr | 11.8 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 28 | V2 Retail Ltd | ₹220 | Retailing | 8.3K Cr | 64.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 29 | Enviro Infra Engineers Ltd | ₹244 | Other Utilities | 3.4K Cr | 16.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 30 | RNFI Services Ltd | ₹248 | Finance | 729 Cr | 28.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 31 | L. T. Elevator Ltd | ₹250 | Industrial Manufacturing | 328 Cr | 22.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 32 | JD Cables Ltd | ₹250 | Industrial Products | 454 Cr | 19.2 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 33 | Apex Ecotech Ltd | ₹254 | Other Utilities | 160 Cr | 16.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 34 | Ritco Logistics Ltd | ₹257 | Transport Services | 783 Cr | 18.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 35 | Ganesh Green Bharat Ltd | ₹264 | Electrical Equipment | 861 Cr | 17.2 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 36 | Bondada Engineering Ltd | ₹305 | Telecom - Services | 3.6K Cr | 17.7 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 37 | Sathlokhar Synergys E&C Global Ltd | ₹320 | Construction | 962 Cr | 13.8 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 38 | K.P. Energy Ltd | ₹329 | Power | 2.4K Cr | 13.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 39 | Shree Refrigerations Ltd | ₹339 | Aerospace & Defense | 827 Cr | 134.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 40 | Maxvolt Energy Industries Ltd | ₹345 | Auto Components | 500 Cr | 20.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 41 | Transformers & Rectifiers India Ltd | ₹345 | Electrical Equipment | 10.0K Cr | 37.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 42 | KP Green Engineering Ltd | ₹364 | Electrical Equipment | 2.1K Cr | 15.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 43 | Taurian MPS Ltd | ₹369 | Industrial Manufacturing | 228 Cr | 24.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 44 | Fujiyama Power Systems Ltd | ₹383 | Electrical Equipment | 9.1K Cr | 47.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 45 | KPI Green Energy Ltd | ₹405 | Power | 8.8K Cr | 20.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 46 | Purple United Sales Ltd | ₹430 | Textiles & Apparels | 269 Cr | 21.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 47 | GP Eco Solutions India Ltd | ₹434 | Electrical Equipment | 429 Cr | 26.7 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 48 | OSEL Devices Ltd | ₹446 | Healthcare Equipment & Supplies | 942 Cr | 34.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 49 | Utssav CZ Gold Jewels Ltd | ₹454 | Consumer Durables | 619 Cr | 13.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 50 | SRM Contractors Ltd | ₹501 | Construction | 1.1K Cr | 13.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 51 | Exato Technologies Ltd | ₹515 | IT - Services | 398 Cr | 35.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 52 | Tembo Global Industries Ltd | ₹557 | Industrial Products | 892 Cr | 11.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 53 | Z-Tech (India) Ltd | ₹590 | Other Utilities | 834 Cr | 33.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 54 | Jeena Sikho Lifecare Ltd | ₹593 | Leisure Services | 7.9K Cr | 38.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 55 | Zelio E-Mobility Ltd | ₹605 | Automobiles | 970 Cr | 46.7 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 56 | OBSC Perfection Ltd | ₹666 | Auto Components | 985 Cr | 42.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 57 | Hoac Foods India Ltd | ₹697 | Food Products | 192 Cr | 52.6 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 58 | Baheti Recycling Industries Ltd | ₹707 | Industrial Products | 623 Cr | 23.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 59 | Monolithisch India Ltd | ₹736 | Industrial Products | 1.1K Cr | 49.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 60 | Alpex Solar Ltd | ₹800 | Electrical Equipment | 2.7K Cr | 14.5 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 61 | PNGS Gargi Fashion Jewellery Ltd | ₹806 | Consumer Durables | 912 Cr | 29.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 62 | Rajesh Power Services Ltd | ₹866 | Other Utilities | 1.5K Cr | 11.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 63 | Yash Highvoltage Ltd | ₹987 | Electrical Equipment | 2.0K Cr | 51.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 64 | Aimtron Electronics Ltd | ₹1,390 | Industrial Manufacturing | 2.3K Cr | 49.8 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 65 | Oriana Power Ltd | ₹1,478 | Electrical Equipment | 3.7K Cr | 16.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 66 | Afcom Holdings Ltd | ₹1,493 | Transport Services | 2.6K Cr | 21.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 67 | Network People Services Technologies Ltd | ₹1,620 | Financial Technology (Fintech) | 2.5K Cr | 71.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 68 | Atlanta Electricals Ltd | ₹1,695 | Electrical Equipment | 13.3K Cr | 65.7 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 69 | Avalon Technologies Ltd | ₹1,768 | Electrical Equipment | 8.8K Cr | 78.2 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 70 | Advait Energy Transitions Limited | ₹2,208 | Electrical Equipment | 2.1K Cr | 45.4 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 71 | Concord Control Systems Ltd | ₹2,792 | Industrial Manufacturing | 2.7K Cr | 63.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 72 | Bodhi Tree Multimedia Ltd | ₹6.34 | Entertainment | 120 Cr | 17.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 73 | Landmark Global Learning Ltd | ₹16.3 | Leisure Services | 46 Cr | 4.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 74 | Ascensive Educare Ltd | ₹19.5 | Other Consumer Services | 86 Cr | 20.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 75 | Blue Cloud Softech Solutions Ltd | ₹20.6 | IT - Software | 1.4K Cr | 22.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 76 | Nacdac Infrastructure Ltd | ₹26 | Construction | 32 Cr | 5.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 77 | Delta Autocorp Ltd | ₹33.8 | Automobiles | 64 Cr | 6.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 78 | ROX Hi-Tech Ltd | ₹37.4 | IT - Services | 78 Cr | 2.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 79 | Sonalis Consumer Products Ltd | ₹39.3 | Food Products | 26 Cr | 5.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 80 | Motherson Sumi Wiring India Ltd | ₹40.1 | Auto Components | 26.9K Cr | 43.0 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 81 | Premium Plast Ltd | ₹42 | Auto Components | 73 Cr | 9.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 82 | Indian Emulsifiers Ltd | ₹42.6 | Chemicals & Petrochemicals | 143 Cr | 8.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 83 | Chamunda Electrical Ltd | ₹45.6 | Commercial Services & Supplies | 48 Cr | 9.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 84 | Digikore Studios Ltd | ₹52 | Entertainment | 82 Cr | 6.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 85 | Suzlon Energy Ltd | ₹53.9 | Electrical Equipment | 73.3K Cr | 22.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 86 | Bulkcorp International Ltd | ₹55 | Industrial Products | 31 Cr | 7.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 87 | Tara Chand Infralogistic Solutions Ltd | ₹55.6 | Commercial Services & Supplies | 461 Cr | 16.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 88 | Jai Balaji Industries Ltd | ₹66.1 | Ferrous Metals | 7.0K Cr | 23.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 89 | Trom Industries Ltd | ₹67 | Electrical Equipment | 52 Cr | 10.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 90 | Cyber Media Research & Services Ltd | ₹67.8 | Media | 23 Cr | 6.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 91 | Munish Forge | ₹68 | - | 166 Cr | 11.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 92 | Blue Pebble Ltd | ₹72 | Other Consumer Services | 51 Cr | 24.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 93 | Arabian Petroleum Ltd | ₹72.5 | Petroleum Products | 75 Cr | 6.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 94 | Vikran Engineering Ltd | ₹74.3 | Construction | 1.8K Cr | 24.0 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 95 | Pro FX Tech Ltd | ₹76.5 | Consumer Durables | 125 Cr | 10.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 96 | Dachepalli Publishers Ltd | ₹77.4 | Printing & Publication | 110 Cr | 22.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 97 | Continental Petroleums Ltd | ₹82 | Petroleum Products | 94 Cr | 30.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 98 | NMDC Ltd | ₹84.9 | Minerals & Mining | 80.4K Cr | 11.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 99 | Eleganz Interiors Ltd | ₹86.9 | Commercial Services & Supplies | 156 Cr | 11.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 100 | Meta Infotech Ltd | ₹87 | IT - Services | 158 Cr | 11.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
Last updated: 10 July 2026
What is ROE and Why Does It Matter?
Return on Equity (ROE) measures how efficiently a company uses shareholders' equity to generate profit. A ROE above 15% is generally considered strong for Indian companies. Arthneeti AI combines ROE data with quarterly earnings call analysis — weighting revenue growth signals (50%), margin direction (30%), and capex plans (20%) — to rank stocks beyond just the ratio.
Disclaimer: Arthneeti AI is not a SEBI-registered investment advisor. This list is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Always consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.
