Best Finance Stocks in India
Indian NBFCs and financial companies ranked by AI analysis of quarterly earnings calls — covering AUM growth, credit costs, NIM, and management guidance. Showing 64 stocks.
64 companies listed. Price range: ₹6.05 – ₹4,246. Avg P/E: 27.5. Last updated: 2 August 2026.
| # | Company | Price | Industry | Market Cap | P/E | Revenue Rank | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTC India Financial Services Ltd | ₹29.8 | Finance | 1.9K Cr | 6.0 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 2 | Finkurve Financial Services Ltd | ₹61.9 | Finance | 971 Cr | 44.3 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 3 | Laxmi India Finance Ltd | ₹112 | Finance | 659 Cr | 13.2 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 4 | Sammaan Capital Ltd | ₹164 | Finance | 16.5K Cr | 12.9 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 5 | Jio Financial Services Ltd | ₹243 | Finance | 1.5L Cr | 100.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 6 | RNFI Services Ltd | ₹250 | Finance | 729 Cr | 28.1 | Rank 1 | High Growth Potential | 70 |
| 7 | Dar Credit & Capital Ltd | ₹51 | Finance | 60 Cr | 6.7 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 8 | Paisalo Digital Ltd | ₹71.8 | Finance | 4.3K Cr | 17.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 9 | Bajaj Housing Finance Ltd | ₹84.8 | Finance | 72.6K Cr | 28.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 10 | SBFC Finance Ltd | ₹90.1 | Finance | 10.1K Cr | 22.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 11 | Manba Finance Ltd | ₹135 | Finance | 585 Cr | 13.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 12 | Fedbank Financial Services Ltd | ₹159 | Finance | 5.7K Cr | 16.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 13 | Aye Finance Ltd | ₹172 | Finance | 3.1K Cr | 16.0 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 14 | Housing & Urban Development Corporation Ltd | ₹195 | Finance | 44.2K Cr | 15.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 15 | Abans Financial Services Ltd | ₹201 | Finance | 1.0K Cr | 10.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 16 | Muthoot Capital Services Ltd | ₹222 | Finance | 336 Cr | 27.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 17 | Capri Global Capital Ltd | ₹227 | Finance | 17.8K Cr | 18.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 18 | Muthoot Microfin Ltd | ₹245 | Finance | 3.3K Cr | - | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 19 | Indostar Capital Finance Ltd | ₹260 | Finance | 3.2K Cr | - | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 20 | Satin Creditcare Network Ltd | ₹269 | Finance | 2.5K Cr | 7.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 21 | Northern Arc Capital Ltd | ₹286 | Finance | 4.5K Cr | 11.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 22 | Aptus Value Housing Finance India Ltd | ₹307 | Finance | 13.2K Cr | 14.0 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 23 | L&T Finance Ltd | ₹311 | Finance | 70.3K Cr | 23.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 24 | SRG Housing Finance Ltd | ₹313 | Finance | 457 Cr | 14.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 25 | MAS Financial Services Ltd | ₹314 | Finance | 5.8K Cr | 15.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 26 | Manappuram Finance Ltd | ₹325 | Finance | 26.0K Cr | 25.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 27 | Tata Capital Ltd | ₹354 | Finance | 1.3L Cr | 26.8 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 28 | Aditya Birla Capital Ltd | ₹402 | Finance | 93.6K Cr | 24.6 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 29 | Poonawalla Fincorp Ltd | ₹477 | Finance | 36.4K Cr | 67.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 30 | Five-Star Business Finance Ltd | ₹548 | Finance | 13.5K Cr | 12.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 31 | IIFL Finance Ltd | ₹609 | Finance | 19.8K Cr | 11.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 32 | SG Finserve Ltd | ₹682 | Finance | 3.8K Cr | 29.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 33 | India Shelter Finance Corporation Ltd | ₹724 | Finance | 9.0K Cr | 17.9 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 34 | Wealth First Portfolio Managers Ltd | ₹930 | Finance | 965 Cr | 40.4 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 35 | Bajaj Finance Ltd | ₹1,141 | Finance | 5.7L Cr | 29.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 36 | AAVAS Financiers Ltd | ₹1,481 | Finance | 10.9K Cr | 17.5 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 37 | CreditAccess Grameen Ltd | ₹1,518 | Finance | 21.1K Cr | 27.1 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 38 | Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | ₹1,805 | Finance | 1.3L Cr | 25.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 39 | Arman Financial Services Ltd | ₹1,917 | Finance | 1.9K Cr | 66.3 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 40 | Piramal Finance Ltd | ₹2,058 | Finance | 42.8K Cr | 164.2 | Rank 2 | High Growth Potential | 60 |
| 41 | Emerald Finance Ltd | ₹57 | Finance | 222 Cr | 16.5 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 42 | Moneyboxx Finance Ltd | ₹60.7 | Finance | 522 Cr | - | Rank 1 | Growth Story | 50 |
| 43 | Indian Railway Finance Corporation Ltd | ₹88.8 | Finance | 1.3L Cr | 18.4 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 44 | JM Financial Ltd | ₹122 | Finance | 12.8K Cr | 10.1 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 45 | Spandana Sphoorty Financial Ltd | ₹297 | Finance | 2.1K Cr | - | Rank 1 | Growth Story | 50 |
| 46 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | ₹324 | Finance | 44.6K Cr | 15.1 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 47 | REC Ltd | ₹355 | Finance | 91.1K Cr | 5.6 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 48 | Power Finance Corporation Ltd | ₹405 | Finance | 1.5L Cr | 5.7 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 49 | LIC Housing Finance Ltd | ₹523 | Finance | 30.5K Cr | 5.6 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 50 | Can Fin Homes Ltd | ₹820 | Finance | 11.5K Cr | 10.6 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 51 | Rane Holdings Ltd | ₹1,738 | Finance | 2.1K Cr | 23.6 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 52 | Muthoot Finance Ltd | ₹2,990 | Finance | 1.3L Cr | 12.6 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 53 | CRISIL Ltd | ₹4,246 | Finance | 30.3K Cr | 36.0 | Rank 3 | Neutral | 50 |
| 54 | Apollo Finvest (India) Ltd | ₹338 | Finance | 139 Cr | 20.0 | Rank 2 | Growth Story | 40 |
| 55 | Aadhar Housing Finance Ltd | ₹497 | Finance | 20.2K Cr | 18.3 | Rank 2 | Growth Story | 40 |
| 56 | Choice International Ltd | ₹809 | Finance | 14.8K Cr | 68.0 | Rank 2 | Growth Story | 40 |
| 57 | Star Housing Finance Ltd | ₹6.05 | Finance | 59 Cr | 8.8 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 58 | CSL Finance Ltd | ₹214 | Finance | 538 Cr | 6.3 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 59 | Fusion Finance Ltd | ₹226 | Finance | 3.3K Cr | 238.2 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 60 | Repco Home Finance Ltd | ₹401 | Finance | 2.5K Cr | 5.5 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 61 | Shriram Finance Ltd | ₹1,047 | Finance | 2.2L Cr | 22.0 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 62 | PNB Housing Finance Ltd | ₹1,100 | Finance | 27.2K Cr | 11.9 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 63 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | ₹1,519 | Finance | 31.1K Cr | 12.8 | Rank 3 | Neutral | 30 |
| 64 | Ugro Capital Ltd | ₹92.8 | Finance | 1.5K Cr | 8.8 | Rank 4 | Review Needed | 20 |
Last updated: 2 August 2026
How We Rank Finance Stocks
NBFCs and financial companies are evaluated on AUM/loan book growth guidance (50%), spread/margin direction (30%), and expansion signals (20%). Our AI reads management commentary on collection efficiency, credit costs, branch expansion, and retail vs corporate mix to rank each company.
Disclaimer: Arthneeti AI is not a SEBI-registered investment advisor. This list is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Always consult a SEBI-registered financial advisor before making investment decisions.
